截止北京時間9月2日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、豆一、雞蛋、玉米、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80130 | 2510 | 79780 | 350 | 0.44% |
| 螺紋鋼 | 3186 | 2601 | 3116 | 70 | 2.20% |
| 鋅 | 22132 | 2510 | 22265 | -133 | -0.60% |
| 鋁 | 20636.7 | 2510 | 20715 | -78 | -0.38% |
| 黃金 | 787.66 | 2512 | 806.58 | -18 | -2.29% |
| 線材 | 3325 | 2510 | 3265 | 60 | 1.80% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2601 | 2841 | 2546 | 47.26% |
| 天然橡膠 | 15016.7 | 2601 | 15945 | -928 | -6.18% |
| 鉛 | 16800 | 2510 | 16875 | -75 | -0.45% |
| 白銀 | 9637.33 | 2512 | 9862 | -224 | -2.32% |
| 石油瀝青 | 3666.67 | 2511 | 3551 | 115 | 3.14% |
| 熱軋卷板 | 3363.33 | 2601 | 3302 | 61 | 1.81% |
| 鎳 | 124383 | 2510 | 123150 | 1233 | 0.99% |
| 錫 | 273388 | 2510 | 274360 | -972 | -0.36% |
| 紙漿 | 5733.33 | 2511 | 5042 | 691 | 12.05% |
| 不銹鋼 | 13080 | 2510 | 12985 | 95 | 0.73% |
| 丁二烯橡膠 | 12200 | 2511 | 11880 | 320 | 2.62% |
| 鑄造鋁合金 | 20300 | 2511 | 20300 | 0 | 0.00% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4759.5 | 2601 | 4776 | -16 | -0.34% |
| 白糖 | 5928.33 | 2601 | 5595 | 333 | 5.62% |
| 棉花 | 15414.3 | 2601 | 14090 | 1324 | 8.59% |
| 菜籽油 | 9876.67 | 2601 | 9775 | 101 | 1.02% |
| 蘋果 | 8800 | 2510 | 8389 | 411 | 4.67% |
| 紅棗 | 10500 | 2601 | 11380 | -880 | -8.38% |
| 玻璃 | 1111 | 2601 | 1142 | -31 | -2.79% |
| 菜籽粕 | 2628.33 | 2601 | 2516 | 112 | 4.26% |
| 硅鐵 | 5207.14 | 2511 | 5544 | -336 | -6.45% |
| 錳硅 | 5652 | 2601 | 5748 | -96 | -1.70% |
| 甲醇 | 2239.17 | 2601 | 2378 | -138 | -6.16% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 20060 | 3490 | 14.82% |
| 尿素 | 1712.5 | 2601 | 1747 | -34 | -1.99% |
| 純堿 | 1262.5 | 2601 | 1273 | -10 | -0.79% |
| 滌綸短纖 | 6525.21 | 2511 | 6462 | 63 | 0.97% |
| PX | 7200 | 2511 | 6866 | 334 | 4.64% |
| 燒堿 | 890 | 2601 | 2685 | 96 | 3.45% |
| 瓶片 | 5965 | 2511 | 5934 | 31 | 0.52% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9492 | 2601 | 9442 | 50 | 0.53% |
| 聚氯乙烯 | 4668 | 2601 | 4892 | -224 | -4.80% |
| 聚乙烯 | 7425 | 2601 | 7261 | 164 | 2.21% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3969 | 336 | 7.80% |
| 豆粕 | 3104 | 2601 | 3056 | 48 | 1.55% |
| 豆油 | 8428 | 2601 | 8364 | 64 | 0.76% |
| 玉米 | 2301.43 | 2511 | 2206 | 95 | 4.13% |
| 焦煤 | 1433.75 | 2601 | 1120 | 313 | 21.83% |
| 鐵礦石 | 782.33 | 2601 | 771.5 | 10 | 1.28% |
| 原木 | 750 | 2511 | 810.5 | -60.5 | -8.07% |
| 雞蛋 | 3325 | 2510 | 2934 | 291 | 9.02% |
| 聚丙烯 | 7155 | 2601 | 6953 | 202 | 2.82% |
| 乙二醇 | 4478.33 | 2601 | 4382 | 96 | 2.14% |
| 苯乙烯 | 7490 | 2510 | 6968 | 522 | 6.97% |
| 液化石油氣 | 4735 | 2510 | 4433 | 302 | 6.38% |
| 生豬 | 13850 | 2511 | 13570 | 280 | 2.02% |
| 純苯 | 5975.33 | 2603 | 5966 | 9 | 0.15% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9390 | 2511 | 8515 | 875 | 9.32% |
| 碳酸鋰 | 77133.3 | 2511 | 74180 | 2953 | 3.83% |
| 多晶硅 | 50000 | 2511 | 51985 | -1985 | -3.97% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70869 | 2510 | 70720 | 149 | 0.21% |
| 20號膠 | 13079 | 2510 | 12710 | 369 | 2.82% |
| 低硫燃料油 | 3655 | 2511 | 3559 | 96 | 2.63% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格