創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

4月10日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-04-13 09:11 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
30
截止北京時(shí)間4月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、純堿、玻璃、紅棗、豆粕、菜籽粕、

截止北京時(shí)間4月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、純堿、玻璃、紅棗、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
98331.7 2605 98440 -108 -0.11%
螺紋鋼 3140 2610 3099 41 1.31%
23650 2605 23615 35 0.15%
24553.3 2606 24670 -116 -0.47%
黃金 1041.78 2606 1048.36 -6 -0.58%
線材 3302.5 2605 3248 54 1.64%
燃料油 6650 2605 4059 2591 38.96%
天然橡膠 16750 2609 16815 -65 -0.39%
16662.5 2605 16685 -22 -0.13%
白銀 18643 2606 18583 60 0.32%
石油瀝青 4220 2606 4101 119 2.82%
熱軋卷板 3292 2610 3273 19 0.58%
135333 2605 133010 2323 1.72%
378038 2605 374790 3248 0.86%
紙漿 5100 2607 5060 40 0.78%
不銹鋼 14333.3 2605 14465 -131 -0.91%
丁二烯橡膠 17430 2606 15595 1835 10.53%
鑄造鋁合金 23800 2606 23505 295 1.24%
膠版印刷紙 4350 2606 4040 310 7.13%
鄭州商品交易所
PTA 6365.86 2605 6304 61 0.96%
白糖 5326.67 2609 5325 1.67 0.03%
棉花 16721.3 2609 15705 1016 6.08%
菜籽油 9928 2609 9440 488 4.92%
紅棗 8980 2605 8610 370 4.12%
蘋果 8500 2605 9703 -1203 -14.15%
玻璃 1080 2605 963 117 10.83%
菜籽粕 2550 2609 2343 207 8.12%
硅鐵 5368.57 2607 5676 -307 -5.72%
錳硅 5936 2605 6120 -184 -3.10%
甲醇 3300 2605 3114 186 5.64%
棉紗 24375 2607 22010 2365 9.70%
尿素 1872.5 2605 1829 43 2.30%
純堿 1240 2605 1146 94 7.58%
滌綸短纖 8132.74 2606 7858 274 3.37%
PX 9600 2605 8950 650 6.77%
燒堿 738 2607 2144 162 7.02%
瓶片 8497.5 2606 7778 719 8.46%
丙烯 8991 2606 8500 491 5.46%
大連商品交易所
棕櫚油 9504 2609 9621 -117 -1.23%
聚氯乙烯 4937 2609 5067 -130 -2.63%
聚乙烯 8840 2609 8179 661 7.48%
豆一 4515 2607 4889 -374 -8.28%
豆粕 3038 2609 2977 61 2.01%
豆油 8700 2609 8506 194 2.23%
玉米 2324.29 2605 2379 -54 -2.32%
焦炭 1436.25 2605 1640 -203 -14.13%
焦煤 1483.75 2605 1056 427 28.78%
鐵礦石 768.11 2609 753.5 14 1.82%
原木 830 2605 831.5 -1.5 -0.18%
雞蛋 3690 2606 3229 461 12.49%
聚丙烯 9383.33 2609 8369 1014 10.81%
乙二醇 5258.33 2605 4943 315 5.99%
苯乙烯 10180 2605 9943 237 2.33%
液化石油氣 6412.5 2607 5406 1006 15.69%
生豬 9170 2605 9140 30 0.33%
純苯 8420 2605 8415 5 0.06%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9360 2605 8250 1110 11.86%
碳酸鋰 150000 2609 157600 -7600 -5.07%
多晶硅 36666.7 2605 32125 4541 12.38%
520 2606 521.45 -1.45 -0.28%
380.5 2606 385.05 -4.55 -1.20%
上海國際能源交易中心
國際銅 86699 2605 87310 -611 -0.70%
20號(hào)膠 14211 2606 13890 321 2.26%
低硫燃料油 5535 2605 4635 900 16.26%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。