曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月3日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲1.77%,滬金上漲1.17%,苯乙烯上漲0.65%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌2.67%,燒堿下跌2.23%,原木下跌1.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 2986 | 1.77 |
| 2 | 滬金 | 813.74 | 1.17 |
| 3 | 苯乙烯 | 7013 | 0.65 |
| 4 | 原油 | 492.7 | 0.59 |
| 5 | 鐵礦石 | 776 | 0.58 |
| 6 | 國(guó)際銅 | 71210 | 0.52 |
| 7 | 滬銅 | 80180 | 0.5 |
| 8 | 純苯 | 5996 | 0.5 |
| 9 | 甲醇 | 2386 | 0.34 |
| 10 | 豆粕 | 3063 | 0.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1328 | -2.67 |
| 2 | 燒堿 | 2625 | -2.23 |
| 3 | 原木 | 799.5 | -1.78 |
| 4 | 碳酸鋰 | 72900 | -1.73 |
| 5 | 滬鎳 | 121530 | -1.32 |
| 6 | 乙二醇 | 4327 | -1.26 |
| 7 | 焦煤 | 1107 | -1.16 |
| 8 | 棕櫚油 | 9358 | -0.89 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2495 | -0.8 |
| 10 | 玻璃 | 1133 | -0.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格