曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲8.99%,焦煤上漲6.33%,玻璃上漲4.94%;跌幅方面,雞蛋下跌1.72%,低硫燃料油下跌1.45%,瀝青下跌1.15%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 56735 | 8.99 |
| 2 | 焦煤 | 1158.5 | 6.33 |
| 3 | 玻璃 | 1189 | 4.94 |
| 4 | 焦炭 | 1646.5 | 4.71 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8820 | 3.7 |
| 6 | 合成橡膠 | 12210 | 3.47 |
| 7 | 20號膠 | 13090 | 2.91 |
| 8 | 橡膠 | 16325 | 2.8 |
| 9 | 純堿 | 1302 | 2.6 |
| 10 | 錳硅 | 5844 | 2.1 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 2964 | -1.72 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3392 | -1.45 |
| 3 | 瀝青 | 3437 | -1.15 |
| 4 | 生豬 | 13325 | -0.63 |
| 5 | 燃料油 | 2759 | -0.61 |
| 6 | 滬銀 | 9812 | -0.35 |
| 7 | 原油 | 482 | -0.33 |
| 8 | 白糖 | 5523 | -0.31 |
| 9 | 不銹鋼 | 12850 | -0.31 |
| 10 | 短纖 | 6334 | -0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格