曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入6.8億元,滬錫流入2.2億元,棉花流入3780.24萬元;資金流出方面,滬銀流出17.94億元,滬金流出14.48億元,焦煤流出13.82億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 6.8億 |
| 2 | 滬錫 | 2.2億 |
| 3 | 十年國債 | 9444.03萬 |
| 4 | 五年國債 | 4068.04萬 |
| 5 | 三十年國債 | 4010.96萬 |
| 6 | 棉花 | 3780.24萬 |
| 7 | 鋁合金 | 568.32萬 |
| 8 | 粳米 | 425.63萬 |
| 9 | 膠合板 | 38.76萬 |
| 10 | 多晶硅 | 9.41萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -44.56億 |
| 2 | 中證1000 | -25.11億 |
| 3 | 上證50 | -19.56億 |
| 4 | 滬銀 | -17.94億 |
| 5 | 中證500 | -15.47億 |
| 6 | 滬金 | -14.48億 |
| 7 | 焦煤 | -13.82億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -7.89億 |
| 9 | 玻璃 | -6.99億 |
| 10 | 菜籽油 | -4.94億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格