曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入33.21億元,滬銅流入26.18億元,滬銀流入9.69億元;資金流出方面,滬鋅流出1.03億元,焦煤流出9489.37萬元,燃料油流出9259.16萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 33.21億 |
| 2 | 滬銅 | 26.18億 |
| 3 | 中證500 | 20.66億 |
| 4 | 滬銀 | 9.69億 |
| 5 | 棕櫚油 | 7.54億 |
| 6 | 滬深300 | 5.95億 |
| 7 | 滬錫 | 5.53億 |
| 8 | 滬鋁 | 5.4億 |
| 9 | 菜籽油 | 4.32億 |
| 10 | 玻璃 | 4.32億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -27.63億 |
| 2 | 上證50 | -1.23億 |
| 3 | 滬鋅 | -1.03億 |
| 4 | 焦煤 | -9489.37萬 |
| 5 | 燃料油 | -9259.16萬 |
| 6 | 瀝青 | -2928.8萬 |
| 7 | 五年國債 | -1546.67萬 |
| 8 | 玉米淀粉 | -1360.81萬 |
| 9 | 低硫燃油 | -991.24萬 |
| 10 | 雞蛋 | -936.55萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格