鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?1鏈?鏃ユ棭鐩樻敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鏂歸潰錛?a target="_blank">鑿滅苯綺?/a>涓婃定1.63%錛?a target="_blank">娌攲涓婃定0.93%錛?a target="_blank">綰告祮涓婃定0.53%錛涜穼騫呮柟闈紝綰㈡灒涓嬭穼4.24%錛?a target="_blank">紕抽吀閿?/a>涓嬭穼3.97%錛屽鏅剁涓嬭穼2.49%銆?/p>
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鍓嶅崄錛?/strong>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 鑿滅苯綺?/td> | 2499 | 1.63 |
| 2 | 娌?a target="_blank">閿?/a> | 22695 | 0.93 |
| 3 | 綰告祮 | 5302 | 0.53 |
| 4 | 璞嗘補 | 8148 | 0.49 |
| 5 | 娌?a target="_blank">閾?/a> | 17470 | 0.37 |
| 6 | 鐢熺尓 | 11740 | 0.34 |
| 7 | 鑿滅苯娌?/a> | 9460 | 0.29 |
| 8 | 鍙岃兌綰?/a> | 4276 | 0.28 |
| 9 | 灝跨礌 | 1621 | 0.25 |
| 10 | 榛?a target="_blank">璞嗕簩鍙?/td> | 3745 | 0.24 |
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害璺屽箙鍓嶅崄錛?/strong>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 璺屽箙(%) |
| 1 | 綰㈡灒 | 9830 | -4.24 |
| 2 | 紕抽吀閿?/td> | 78860 | -3.97 |
| 3 | 澶氭櫠紜?/td> | 54510 | -2.49 |
| 4 | 鍚堟垚姍¤兌 | 10230 | -2.06 |
| 5 | 涔欎簩閱?/a> | 3924 | -1.9 |
| 6 | 鑻規(guī)灉 | 8933 | -1.84 |
| 7 | 鐢查唶 | 2117 | -1.76 |
| 8 | 娌ラ潚 | 3201 | -1.75 |
| 9 | 20鍙瘋兌 | 11990 | -1.72 |
| 10 | 閾佺熆鐭?/a> | 776.5 | -1.58 |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格