曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交1248108手,甲醇主力成交1029888手,豆粕主力成交792602手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1093 | 1248108 |
| 2 | 甲醇 | 2122 | 1029888 |
| 3 | 豆粕 | 3065 | 792602 |
| 4 | 焦煤 | 1285 | 719277 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3033 | 582217 |
| 6 | PVC | 4620 | 578118 |
| 7 | 純堿 | 1202 | 524119 |
| 8 | 滬銀 | 11368 | 478564 |
| 9 | 棕櫚油 | 8692 | 451831 |
| 10 | PTA | 4588 | 428266 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格