鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?1鏈?2鏃ュ崍鐩樻敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸叆鏂歸潰錛?a target="_blank">娌摱嫻佸叆13.76浜垮厓錛屾勃閾?/a>嫻佸叆8.12浜垮厓錛?a target="_blank">娌敗嫻佸叆5.15浜垮厓錛涜祫閲戞祦鍑烘柟闈紝鐒︾叅嫻佸嚭5.88浜垮厓錛岄搧鐭跨煶嫻佸嚭2.63浜垮厓錛?a target="_blank">鐢熺尓嫻佸嚭1.78浜垮厓銆?/p>
鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸叆鍓嶅崄錛?/p>
| 嫻佸叆鎺掑悕 | 鍝佺 | 閲戦 |
|---|---|---|
| 1 | 涓瘉1000 | 46.49浜?/td> |
| 2 | 涓瘉500 | 44.46浜?/td> |
| 3 | 娌繁300 | 20.89浜?/td> |
| 4 | 娌摱 | 13.76浜?/td> |
| 5 | 娌摑 | 8.12浜?/td> |
| 6 | 娌敗 | 5.15浜?/td> |
| 7 | 涓婅瘉50 | 4.16浜?/td> |
| 8 | 璞嗙矔 | 2.11浜?/td> |
| 9 | 娌?a target="_blank">闀?/a> | 1.61浜?/td> |
| 10 | 璞嗘補 | 1.42浜?/td> |
鏈熻揣鍝佺璧勯噾嫻佸嚭鍓嶅崄錛?/p>
| 嫻佸嚭鎺掑悕 | 鍝佺 | 閲戦 |
|---|---|---|
| 1 | 鐒︾叅 | -5.88浜?/td> |
| 2 | 閾佺熆鐭?/td> | -2.63浜?/td> |
| 3 | 鐢熺尓 | -1.78浜?/td> |
| 4 | 铻虹汗閽?/td> | -1.27浜?/td> |
| 5 | 鐢查唶 | -1.16浜?/td> |
| 6 | 宸ヤ笟紜?/td> | -9751.09涓?/td> |
| 7 | 娌摐 | -9326.31涓?/td> |
| 8 | 娌噾 | -8794.03涓?/td> |
| 9 | 媯夎姳 | -7062.57涓?/td> |
| 10 | 鐒︾偔 | -6057.44涓?/td> |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格