曲合期貨數據顯示,截至11月28日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數(歐線)上漲6.74%,液化石油氣上漲3.35%,滬銀上漲3.21%;跌幅方面,鈀下跌2.63%,焦炭下跌1.99%,紅棗下跌1.15%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 1471.9 | 6.74 |
| 2 | 液化石油氣 | 4412 | 3.35 |
| 3 | 滬銀 | 12727 | 3.21 |
| 4 | 國際銅 | 79840 | 2.69 |
| 5 | 丙烯 | 5940 | 2.33 |
| 6 | 原油 | 453.9 | 1.98 |
| 7 | 燃料油 | 2501 | 1.96 |
| 8 | 聚丙烯 | 6409 | 1.91 |
| 9 | 棕櫚油 | 8626 | 1.89 |
| 10 | 滬錫 | 305040 | 1.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 371.55 | -2.63 |
| 2 | 焦炭 | 1574.5 | -1.99 |
| 3 | 紅棗 | 9025 | -1.15 |
| 4 | 焦煤 | 1067 | -0.79 |
| 5 | 生豬 | 11465 | -0.78 |
| 6 | 瀝青 | 2996 | -0.73 |
| 7 | 碳酸鋰 | 96420 | -0.62 |
| 8 | 鉑 | 435.55 | -0.59 |
| 9 | 蘋果 | 9450 | -0.4 |
| 10 | 燒堿 | 2224 | -0.36 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格