曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月2日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲3.99%,紙漿上漲2.62%,滬銀上漲2.46%;跌幅方面,多晶硅下跌2.7%,鉑下跌2.57%,瀝青下跌2.41%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 10685 | 3.99 |
| 2 | 紙漿 | 5328 | 2.62 |
| 3 | 滬銀 | 13423 | 2.46 |
| 4 | 焦炭 | 1629.5 | 2.45 |
| 5 | 集運指數(shù)(歐線) | 1534.2 | 2.16 |
| 6 | 焦煤 | 1096.5 | 1.86 |
| 7 | 純堿 | 1183 | 1.28 |
| 8 | 棕櫚油 | 8720 | 1.04 |
| 9 | 滬鋅 | 22745 | 1 |
| 10 | 橡膠 | 15360 | 0.79 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 56315 | -2.7 |
| 2 | 鉑 | 442.5 | -2.57 |
| 3 | 瀝青 | 2916 | -2.41 |
| 4 | 鈀 | 374.25 | -2.23 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8975 | -2.18 |
| 6 | 液化石油氣 | 4312 | -1.33 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3202 | -1.11 |
| 8 | 碳酸鋰 | 96560 | -0.72 |
| 9 | 玻璃 | 1034 | -0.58 |
| 10 | 生豬 | 11455 | -0.56 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格