闀挎睙鏈夎壊緗?/a>12鏈?3鏃ユ姤錛氱編涓滄椂闂村懆浜旓紝緹庤偂涓夊ぇ鎸囨暟鍏ㄧ嚎涓嬭穼銆傛埅姝㈡敹鐩橈紝閬撶惣鏂伐涓氭寚鏁頒笅璺?.51%鎶?8458.05錛涙爣鏅?00鎸囨暟涓嬭穼1.07%鎶?827.41鐐癸紱綰蟲(chóng)柉杈懼厠鎸囨暟涓嬭穼1.69%鎶?3195.17鐐廣€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3620 | +10 |
| 低合金開(kāi)平板 | 3610 | +20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5770 | - |
| 鍍鋅管 | 4090 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3690 | +10 |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 軸承圓鋼 | 3940 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)二級(jí)焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 116460 | 2650 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格