截止北京時(shí)間12月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、純堿、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 92298.3 | 2602 | 92650 | -351 | -0.38% |
| 螺紋鋼 | 3193.5 | 2605 | 3064 | 129 | 4.04% |
| 鋅 | 23426 | 2601 | 23410 | 16 | 0.07% |
| 鋁 | 21723.3 | 2602 | 21890 | -166 | -0.76% |
| 黃金 | 975.32 | 2602 | 977.28 | -1.96 | -0.20% |
| 線材 | 3370 | 2601 | 3326 | 44 | 1.31% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2603 | 2429 | 2958 | 54.90% |
| 天然橡膠 | 14991.7 | 2605 | 15225 | -233 | -1.55% |
| 鉛 | 17062.5 | 2602 | 17085 | -22 | -0.13% |
| 白銀 | 14673.3 | 2602 | 14710 | -36 | -0.25% |
| 石油瀝青 | 2950 | 2602 | 2964 | -14 | -0.47% |
| 熱軋卷板 | 3303.33 | 2605 | 3224 | 79 | 2.39% |
| 鎳 | 117633 | 2601 | 115000 | 2633 | 2.24% |
| 錫 | 324250 | 2602 | 331080 | -6830 | -2.11% |
| 紙漿 | 5583.33 | 2605 | 5552 | 31 | 0.56% |
| 不銹鋼 | 12650 | 2602 | 12550 | 100 | 0.79% |
| 丁二烯橡膠 | 10960 | 2602 | 10810 | 150 | 1.37% |
| 鑄造鋁合金 | 21200 | 2602 | 21020 | 180 | 0.85% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 4008 | 442 | 9.93% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4649.66 | 2605 | 4696 | -46 | -0.99% |
| 白糖 | 5390 | 2605 | 5227 | 163 | 3.02% |
| 棉花 | 15068.2 | 2605 | 13935 | 1133 | 7.52% |
| 菜籽油 | 9906.67 | 2605 | 9254 | 652 | 6.58% |
| 蘋果 | 8600 | 2605 | 9232 | -632 | -7.35% |
| 紅棗 | 9760 | 2605 | 9025 | 735 | 7.53% |
| 玻璃 | 1072 | 2605 | 1040 | 32 | 2.99% |
| 菜籽粕 | 2450 | 2605 | 2343 | 107 | 4.37% |
| 硅鐵 | 5197.14 | 2603 | 5538 | -340 | -6.54% |
| 錳硅 | 5494 | 2603 | 5776 | -282 | -5.13% |
| 甲醇 | 2102.5 | 2605 | 2118 | -15 | -0.71% |
| 棉紗 | 23200 | 2603 | 20020 | 3180 | 13.71% |
| 尿素 | 1715 | 2605 | 1688 | 27 | 1.57% |
| 純堿 | 1222.86 | 2605 | 1154 | 68 | 5.56% |
| 滌綸短纖 | 6270.63 | 2602 | 6100 | 170 | 2.71% |
| PX | 7000 | 2603 | 6784 | 216 | 3.09% |
| 燒堿 | 746 | 2603 | 2163 | 168 | 7.21% |
| 瓶片 | 5732.5 | 2603 | 5646 | 86 | 1.50% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8504 | 2605 | 8492 | 12 | 0.14% |
| 聚氯乙烯 | 4287 | 2605 | 4578 | -291 | -6.79% |
| 聚乙烯 | 6670 | 2605 | 6576 | 94 | 1.41% |
| 豆一 | 4305 | 2601 | 4142 | 163 | 3.79% |
| 豆粕 | 3124 | 2605 | 2762 | 362 | 11.59% |
| 豆油 | 8272 | 2605 | 7938 | 334 | 4.04% |
| 玉米 | 2244.29 | 2603 | 2226 | 18 | 0.80% |
| 焦炭 | 1496.25 | 2601 | 1494.5 | 1.75 | 0.12% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1053.5 | 407 | 27.85% |
| 鐵礦石 | 795.67 | 2605 | 753 | 42 | 5.28% |
| 原木 | 740 | 2601 | 753.5 | -13.5 | -1.82% |
| 雞蛋 | 3290 | 2602 | 2935 | 355 | 10.79% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6264 | -10 | -0.16% |
| 乙二醇 | 3891.67 | 2605 | 3750 | 141 | 3.62% |
| 苯乙烯 | 6774 | 2602 | 6500 | 274 | 4.04% |
| 液化石油氣 | 4530 | 2602 | 4033 | 497 | 10.97% |
| 生豬 | 11470 | 2603 | 11325 | 145 | 1.26% |
| 純苯 | 5191 | 2603 | 5438 | -247 | -4.76% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8415 | 1205 | 12.53% |
| 碳酸鋰 | 96233.3 | 2605 | 99340 | -3106 | -3.23% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 57745 | -5745 | -11.05% |
| 鉑 | 466.85 | 2606 | 482.40 | -15.55 | -3.33% |
| 鈀 | 385.50 | 2606 | 407.60 | -22.1 | -5.73% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 82799 | 2601 | 82760 | 39 | 0.05% |
| 20號膠 | 12965 | 2602 | 12360 | 605 | 4.67% |
| 低硫燃料油 | 3072 | 2603 | 3005 | 67 | 2.18% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格