截止北京時間12月17日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、純堿、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 92196.7 | 2602 | 92390 | -193 | -0.21% |
| 螺紋鋼 | 3203.34 | 2605 | 3082 | 121 | 3.78% |
| 鋅 | 22988 | 2602 | 22925 | 63 | 0.27% |
| 鋁 | 21760 | 2602 | 21900 | -140 | -0.64% |
| 黃金 | 973.52 | 2602 | 977.3 | -3.78 | -0.39% |
| 線材 | 3412.5 | 2601 | 3433 | -20 | -0.59% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2603 | 2391 | 2996 | 55.61% |
| 天然橡膠 | 15075 | 2605 | 15275 | -200 | -1.33% |
| 鉛 | 16818.8 | 2602 | 16775 | 43 | 0.26% |
| 白銀 | 15331 | 2602 | 15005 | 326 | 2.13% |
| 石油瀝青 | 2953.33 | 2602 | 2932 | 21 | 0.71% |
| 熱軋卷板 | 3310 | 2605 | 3243 | 67 | 2.02% |
| 鎳 | 115533 | 2601 | 112730 | 2803 | 2.43% |
| 錫 | 325912 | 2602 | 325930 | -18 | -0.01% |
| 紙漿 | 5583.33 | 2605 | 5478 | 105 | 1.88% |
| 不銹鋼 | 12583.3 | 2602 | 12355 | 228 | 1.81% |
| 丁二烯橡膠 | 11050 | 2602 | 11045 | 5 | 0.05% |
| 鑄造鋁合金 | 21100 | 2602 | 21045 | 55 | 0.26% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 3976 | 474 | 10.65% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4626.34 | 2605 | 4676 | -49 | -1.06% |
| 白糖 | 5326.67 | 2605 | 5137 | 189 | 3.55% |
| 棉花 | 15146 | 2605 | 13945 | 1201 | 7.93% |
| 菜籽油 | 9681.67 | 2605 | 9001 | 680 | 7.02% |
| 蘋果 | 8600 | 2605 | 9122 | -522 | -6.07% |
| 紅棗 | 9650 | 2605 | 8915 | 735 | 7.62% |
| 玻璃 | 1072 | 2605 | 1038 | 34 | 3.17% |
| 菜籽粕 | 2445 | 2605 | 2349 | 96 | 3.93% |
| 硅鐵 | 5167.14 | 2603 | 5524 | -356 | -6.89% |
| 錳硅 | 5490 | 2603 | 5758 | -268 | -4.88% |
| 甲醇 | 2126.67 | 2605 | 2144 | -17 | -0.80% |
| 棉紗 | 23225 | 2603 | 20125 | 3100 | 13.35% |
| 尿素 | 1715 | 2605 | 1680 | 35 | 2.04% |
| 純堿 | 1222.86 | 2605 | 1168 | 54 | 4.42% |
| 滌綸短纖 | 6267.17 | 2602 | 6104 | 163 | 2.60% |
| PX | 7000 | 2603 | 6748 | 252 | 3.60% |
| 燒堿 | 746 | 2603 | 2148 | 183 | 7.85% |
| 瓶片 | 5720 | 2603 | 5634 | 86 | 1.50% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8420 | 2605 | 8330 | 90 | 1.07% |
| 聚氯乙烯 | 4322 | 2605 | 4664 | -342 | -7.91% |
| 聚乙烯 | 6616.66 | 2605 | 6511 | 105 | 1.59% |
| 豆一 | 4345 | 2601 | 4092 | 253 | 5.82% |
| 豆粕 | 3118 | 2605 | 2766 | 352 | 11.29% |
| 豆油 | 8260 | 2605 | 7832 | 428 | 5.18% |
| 玉米 | 2244.29 | 2603 | 2206 | 38 | 1.69% |
| 焦炭 | 1496.25 | 2605 | 1664 | -167 | -11.16% |
| 焦煤 | 1448.75 | 2605 | 1062 | 386 | 26.64% |
| 鐵礦石 | 801.89 | 2605 | 765 | 36 | 4.49% |
| 原木 | 740 | 2601 | 765 | -25 | -3.38% |
| 雞蛋 | 3290 | 2602 | 2930 | 360 | 10.94% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6251 | 2.33 | 0.04% |
| 乙二醇 | 3891.67 | 2605 | 3775 | 116 | 2.98% |
| 苯乙烯 | 6776 | 2602 | 6442 | 334 | 4.93% |
| 液化石油氣 | 4512.5 | 2602 | 4075 | 437 | 9.68% |
| 生豬 | 11580 | 2603 | 11460 | 120 | 1.04% |
| 純苯 | 5191 | 2603 | 5407 | -216 | -4.16% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8510 | 1110 | 11.54% |
| 碳酸鋰 | 100733 | 2605 | 107000 | -6267 | -6.22% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 60880 | -8880 | -17.08% |
| 鉑 | 497.89 | 2606 | 527.55 | -29.66 | -5.96% |
| 鈀 | 410.50 | 2606 | 455.15 | -44.65 | -10.88% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 82670 | 2601 | 83100 | -430 | -0.52% |
| 20號膠 | 13056 | 2602 | 12570 | 486 | 3.72% |
| 低硫燃料油 | 3038 | 2603 | 2905 | 133 | 4.39% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格