曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲8.99%,滬銀上漲7.06%,鉑上漲6.02%;跌幅方面,焦炭下跌0.72%,原木下跌0.45%,瀝青下跌0.35%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 137940 | 8.99 |
| 2 | 滬銀 | 19452 | 7.06 |
| 3 | 鉑 | 616.8 | 6.02 |
| 4 | 鈀 | 471.9 | 5.16 |
| 5 | 滬錫 | 348820 | 4.92 |
| 6 | 滬銅 | 105320 | 4.88 |
| 7 | 國際銅 | 93970 | 4.4 |
| 8 | 滬鎳 | 139800 | 4.13 |
| 9 | PVC | 4919 | 3.38 |
| 10 | 滬鋁 | 24335 | 3.29 |
期貨主力合約跌幅前七:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1655 | -0.72 |
| 2 | 原木 | 774 | -0.45 |
| 3 | 瀝青 | 3144 | -0.35 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2501 | -0.24 |
| 5 | 焦煤 | 1096 | -0.09 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3111 | -0.06 |
| 7 | 玉米 | 2222 | -0.04 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格