曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入14.85億元,焦煤流入7.59億元,滬錫流入7.14億元;資金流出方面,多晶硅流出2.61億元,蘋(píng)果流出1.12億元,滬鋅流出4879.99萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銀 | 14.85億 |
| 2 | 焦煤 | 7.59億 |
| 3 | 滬錫 | 7.14億 |
| 4 | 滬金 | 7.05億 |
| 5 | 氧化鋁 | 6.87億 |
| 6 | 鐵礦石 | 6.7億 |
| 7 | 滬鎳 | 6.24億 |
| 8 | 碳酸鋰 | 5.05億 |
| 9 | 滬銅 | 4.44億 |
| 10 | 豆粕 | 4.18億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -50.95億 |
| 2 | 滬深300 | -38.95億 |
| 3 | 中證500 | -30.96億 |
| 4 | 上證50 | -13.55億 |
| 5 | 多晶硅 | -2.61億 |
| 6 | 蘋(píng)果 | -1.12億 |
| 7 | 滬鋅 | -4879.99萬(wàn) |
| 8 | 甲醇 | -2121.16萬(wàn) |
| 9 | 二年國(guó)債 | -583.27萬(wàn) |
| 10 | 棉紗 | -352萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格