截止北京時(shí)間1月12日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 103277 | 2603 | 102980 | 297 | 0.29% |
| 螺紋鋼 | 3245.84 | 2605 | 3158 | 87 | 2.68% |
| 鋅 | 24122 | 2603 | 24070 | 52 | 0.22% |
| 鋁 | 24371.7 | 2603 | 24585 | -213 | -0.87% |
| 黃金 | 1016.07 | 2604 | 1020.54 | -4.47 | -0.44% |
| 線材 | 3497.5 | 2605 | 3472 | 25 | 0.71% |
| 燃料油 | 5287.5 | 2603 | 2448 | 2839 | 53.69% |
| 天然橡膠 | 15816.7 | 2605 | 15975 | -158 | -1.00% |
| 鉛 | 17368.8 | 2603 | 17460 | -91 | -0.52% |
| 白銀 | 20716.3 | 2604 | 19834 | 882 | 4.26% |
| 石油瀝青 | 3110 | 2603 | 3161 | -51 | -1.64% |
| 熱軋卷板 | 3330 | 2605 | 3306 | 24 | 0.72% |
| 鎳 | 147133 | 2602 | 141580 | 5553 | 3.77% |
| 錫 | 370288 | 2602 | 364320 | 5968 | 1.61% |
| 紙漿 | 5616.67 | 2605 | 5522 | 94 | 1.67% |
| 不銹鋼 | 13616.7 | 2603 | 13865 | -248 | -1.82% |
| 丁二烯橡膠 | 11980 | 2603 | 11975 | 5 | 0.04% |
| 膠版印刷紙 | 23400 | 2603 | 23340 | 60 | 0.26% |
| 鑄造鋁合金 | 4450 | 2603 | 4208 | 242 | 5.44% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5123.09 | 2605 | 5156 | -32 | -0.62% |
| 白糖 | 5353.33 | 2605 | 5286 | 67 | 1.25% |
| 棉花 | 15855.3 | 2605 | 14565 | 1290 | 8.14% |
| 菜籽油 | 9882 | 2605 | 8971 | 911 | 9.22% |
| 蘋果 | 8550 | 2605 | 9630 | -1080 | -12.63% |
| 紅棗 | 9490 | 2605 | 9160 | 330 | 3.48% |
| 玻璃 | 1031 | 2605 | 1131 | -100 | -9.70% |
| 菜籽粕 | 2460 | 2605 | 2328 | 132 | 5.37% |
| 硅鐵 | 5327.14 | 2603 | 5688 | -360 | -6.76% |
| 錳硅 | 5572 | 2603 | 5938 | -366 | -6.57% |
| 甲醇 | 2253.33 | 2605 | 2267 | -13 | -0.58% |
| 棉紗 | 23625 | 2603 | 20605 | 3020 | 12.78% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1776 | -31 | -1.78% |
| 純堿 | 1218.57 | 2605 | 1228 | -9 | -0.74% |
| 滌綸短纖 | 6538.85 | 2603 | 6530 | 8 | 0.12% |
| PX | 7500 | 2603 | 7318 | 182 | 2.43% |
| 燒堿 | 726 | 2603 | 2191 | 77 | 3.39% |
| 瓶片 | 6155 | 2603 | 6088 | 67 | 1.09% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8620 | 2605 | 8658 | -38 | -0.44% |
| 聚氯乙烯 | 4524 | 2605 | 4805 | -281 | -6.21% |
| 聚乙烯 | 6675 | 2605 | 6671 | 4 | 0.06% |
| 豆一 | 4455 | 2605 | 4349 | 106 | 2.38% |
| 豆粕 | 3186 | 2605 | 2786 | 400 | 12.55% |
| 豆油 | 8348 | 2605 | 7972 | 376 | 4.50% |
| 玉米 | 2252.86 | 2603 | 2276 | -23 | -1.02% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1764 | -321 | -22.25% |
| 焦煤 | 1431.25 | 2605 | 1221.5 | 209 | 14.60% |
| 鐵礦石 | 842.56 | 2605 | 821.5 | 21 | 2.49% |
| 原木 | 740 | 2603 | 773 | -33 | -4.46% |
| 雞蛋 | 3500 | 2603 | 3030 | 470 | 13.43% |
| 聚丙烯 | 6393.33 | 2605 | 6499 | -105 | -1.64% |
| 乙二醇 | 3823.33 | 2605 | 3869 | -45 | -1.18% |
| 苯乙烯 | 6964 | 2602 | 7006 | -42 | -0.60% |
| 液化石油氣 | 4430 | 2603 | 4151 | 279 | 6.30% |
| 生豬 | 12780 | 2603 | 11785 | 995 | 7.79% |
| 純苯 | 5303.33 | 2603 | 5535 | -231 | -4.36% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8780 | 840 | 8.73% |
| 碳酸鋰 | 150000 | 2605 | 155420 | -5420 | -3.61% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 51285 | 2048 | 3.84% |
| 鉑 | 609 | 2606 | 622.8 | -13.8 | -2.27% |
| 鈀 | 479.5 | 2606 | 505.1 | -25.6 | -5.34% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 92099 | 2602 | 92330 | -231 | -0.25% |
| 20號(hào)膠 | 13461 | 2603 | 13010 | 451 | 3.35% |
| 低硫燃料油 | 3105 | 2603 | 3026 | 79 | 2.54% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格