曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月15日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入11億元,滬鎳流入6.47億元,滬鋅流入4.76億元;資金流出方面,滬銅流出16.05億元,碳酸鋰流出5.57億元,滬鋁流出5.55億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 11億 |
| 2 | 滬鎳 | 6.47億 |
| 3 | 滬鋅 | 4.76億 |
| 4 | 滬錫 | 2.69億 |
| 5 | 不銹鋼 | 2.09億 |
| 6 | 菜籽油 | 1.11億 |
| 7 | 玉米 | 8694.12萬 |
| 8 | 紙漿 | 7682.76萬 |
| 9 | 十年國債 | 7641.08萬 |
| 10 | 滬鉛 | 6849萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -44.32億 |
| 2 | 滬深300 | -27.23億 |
| 3 | 中證500 | -20.84億 |
| 4 | 滬銅 | -16.05億 |
| 5 | 上證50 | -8.56億 |
| 6 | 碳酸鋰 | -5.57億 |
| 7 | 滬鋁 | -5.55億 |
| 8 | 鉑 | -2.53億 |
| 9 | 蘋果 | -1.94億 |
| 10 | 棕櫚油 | -1.9億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格