曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月30日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,PVC流入2.31億元,紙漿流入6073.57萬元,純苯流入3273.06萬元;資金流出方面,滬金流出118.56億元,滬銀流出74.14億元,滬銅流出36.12億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 10.17億 |
| 2 | PVC | 2.31億 |
| 3 | 十年國債 | 2.04億 |
| 4 | 五年國債 | 7012.27萬 |
| 5 | 紙漿 | 6073.57萬 |
| 6 | 純苯 | 3273.06萬 |
| 7 | 原油 | 3094.75萬 |
| 8 | 雙膠紙 | 2827.97萬 |
| 9 | 玻璃 | 2600.17萬 |
| 10 | 焦炭 | 2268.28萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -118.56億 |
| 2 | 滬銀 | -74.14億 |
| 3 | 滬銅 | -36.12億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -33.84億 |
| 5 | 中證500 | -30.28億 |
| 6 | 滬鋁 | -15.94億 |
| 7 | 中證1000 | -15.17億 |
| 8 | 滬錫 | -13.68億 |
| 9 | 上證50 | -11.03億 |
| 10 | 鉑 | -9.84億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格