曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入67.56億元,滬金流入53.59億元,滬銅流入23.42億元;資金流出方面,玉米流出1.19億元,燒堿流出9345.92萬元,滬鋅流出6743.98萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 67.56億 |
| 2 | 滬金 | 53.59億 |
| 3 | 滬銅 | 23.42億 |
| 4 | 焦煤 | 12.87億 |
| 5 | 滬鋁 | 3.68億 |
| 6 | 滬錫 | 3.62億 |
| 7 | PVC | 3.49億 |
| 8 | 滬鎳 | 2.9億 |
| 9 | 鉑 | 2.43億 |
| 10 | 碳酸鋰 | 2.4億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -31.12億 |
| 2 | 中證500 | -19.8億 |
| 3 | 上證50 | -8.82億 |
| 4 | 中證1000 | -3.72億 |
| 5 | 五年國債 | -1.19億 |
| 6 | 玉米 | -1.19億 |
| 7 | 燒堿 | -9345.92萬 |
| 8 | 滬鋅 | -6743.98萬 |
| 9 | 鐵礦石 | -6536.5萬 |
| 10 | 黃豆二號 | -5280.57萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格