曲合期貨數據顯示,截至4月16日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數(歐線)上漲4.75%,碳酸鋰上漲4.2%,生豬上漲3.83%;跌幅方面,玻璃下跌1.34%,鈀下跌0.66%,玉米下跌0.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 2044.7 | 4.75 |
| 2 | 碳酸鋰 | 176000 | 4.2 |
| 3 | 生豬 | 11125 | 3.83 |
| 4 | 鐵礦石 | 782.5 | 3.1 |
| 5 | 滬鋁 | 25635 | 2.89 |
| 6 | 尿素 | 1873 | 2.57 |
| 7 | 甲醇 | 3188 | 2.41 |
| 8 | 焦煤 | 1103 | 2.32 |
| 9 | 棉花 | 15890 | 2.29 |
| 10 | 瓶片 | 8198 | 2.24 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 956 | -1.34 |
| 2 | 鈀 | 391 | -0.66 |
| 3 | 玉米 | 2367 | -0.25 |
| 4 | 滬錫 | 391260 | -0.07 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2750 | -0.07 |
| 6 | 不銹鋼 | 14840 | -0.03 |
| 7 | 黃豆一號 | 4819 | -0.02 |
| 8 | 粳米 | 3566 | 0 |
| 9 | 20號膠 | 13850 | 0.04 |
| 10 | 原油 | 636 | 0.08 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格