| 時間 | 304廢鋼 | 鎳價 | 高碳鉻鐵 | 煉鋼生鐵 | 鎳鐵35% | 高鎳生鐵12% | 電解錳 | 硅鐵 | 模擬成本1 | 模擬成本2 | 模擬成本3 | 模擬成本4 |
| 3月25日 | 7480 | 68100 | 4900 | 1580 | 681 | 705 | 10050 | 5500 | 11120 | 11012 | 10131 | 10557 |
| 3月28日 | 7480 | 68300 | 4900 | 1580 | 683 | 705 | 10050 | 5500 | 11132 | 11029 | 10131 | 10564 |
| 3月29日 | 7480 | 68200 | 4900 | 1580 | 682 | 705 | 10050 | 5500 | 11126 | 11021 | 10131 | 10561 |
| 3月30日 | 7480 | 67700 | 4900 | 1580 | 677 | 705 | 10150 | 5500 | 11098 | 10978 | 10131 | 10544 |
| 3月31日 | 7480 | 67100 | 4900 | 1580 | 671 | 705 | 10150 | 5300 | 11063 | 10928 | 10131 | 10516 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格