| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 27,422.03 | 31,997,414 | 128,597.09 | 133,516,516 |
| 進料加工貿(mào)易 | 0 | 0 | 0.003 | 97 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.278 | 1,673 | 0.278 | 1,673 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 220.67 | 139,495 |
| 其他 | 3.633 | 2,621 | 4.674 | 6,004 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 47.95 | 59,171 | 337.397 | 421,616 |
| 合計 | 27,473.89 | 32,060,879 | 129,160.12 | 134,085,401 |
| 于上月比增長率 | -37.16% | -23.49% | 27.02% | 31.43% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格