| 單位:萬噸 | ||||||||
| 地區(qū) | 城市 | 本周庫(kù)存 | 上周庫(kù)存 | 周環(huán)比 | 上月庫(kù)存 | 月環(huán)比 | 去年同期庫(kù)存 | 年同比 |
| 華東 | 上海 | 23.12 | 22.49 | 0.63 | 25.90 | -2.78 | 23.44 | -0.32 |
| 杭州 | 42.08 | 49.75 | -7.67 | 60.25 | -18.17 | 26.02 | 16.06 | |
| 合肥 | 10.20 | 10.63 | -0.43 | 15.47 | -5.27 | 9.54 | 0.66 | |
| 南京 | 8.35 | 9.28 | -0.93 | 10.85 | -2.50 | 11.80 | -3.45 | |
| 福州 | 13.81 | 13.20 | 0.61 | 12.20 | 1.61 | 5.80 | 8.01 | |
| 濟(jì)南 | 2.40 | 3.00 | -0.60 | 5.00 | -2.60 | 1.35 | 1.05 | |
| 南昌 | 23.00 | 24.70 | -1.70 | 25.10 | -2.10 | 15.00 | 8.00 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 14.00 | 13.50 | 0.50 | 13.89 | 0.11 | 15.50 | -1.50 |
| 鄭州 | 28.95 | 29.90 | -0.95 | 36.97 | -8.02 | 18.60 | 10.35 | |
| 武漢 | 31.20 | 32.30 | -1.10 | 38.10 | -6.90 | 27.90 | 3.30 | |
| 華南 | 南寧 | 14.66 | 14.68 | -0.02 | 15.35 | -0.69 | 13.42 | 1.24 |
| 柳州 | 8.71 | 8.51 | 0.20 | 6.10 | 2.61 | 3.73 | 4.98 | |
| 廣州 | 39.80 | 46.90 | -7.10 | 70.80 | -31.00 | 60.80 | -21.00 | |
| 西南 | 成都 | 31.00 | 33.80 | -2.80 | 33.50 | -2.50 | 34.20 | -3.20 |
| 貴陽 | 22.60 | 21.10 | 1.50 | 31.10 | -8.50 | 18.50 | 4.10 | |
| 昆明 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | 73.30 | -7.00 | 51.20 | 15.10 | |
| 重慶 | 44.90 | 46.10 | -1.20 | 46.40 | -1.50 | 44.90 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 43.94 | 49.69 | -5.75 | 55.10 | -11.16 | 27.22 | 16.72 |
| 天津 | 18.15 | 19.55 | -1.40 | 17.02 | 1.13 | 9.30 | 8.85 | |
| 太原 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 4.50 | -2.50 | 1.70 | 0.30 | |
| 石家莊 | 4.30 | 4.75 | -0.45 | 4.40 | -0.10 | 3.20 | 1.10 | |
| *大同 | 1.00 | 1.05 | -0.05 | 1.30 | -0.30 | 0.35 | 0.65 | |
| *晉城 | 1.20 | 1.40 | -0.20 | 1.95 | -0.75 | 0.80 | 0.40 | |
| *長(zhǎng)治 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 4.80 | -2.80 | 1.70 | 0.30 | |
| *臨汾 | 0.50 | 0.55 | -0.05 | 0.75 | -0.25 | 0.15 | 0.35 | |
| *運(yùn)城 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 1.55 | -0.35 | 0.70 | 0.50 | |
| *包頭 | 16.25 | 16.38 | -0.13 | 14.28 | 1.97 | 4.00 | 12.25 | |
| *赤峰 | 1.55 | 1.60 | -0.05 | 1.55 | 0.00 | 0.70 | 0.85 | |
| 西北 | 蘭州 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | 23.00 | -2.00 | 10.80 | 10.20 |
| 西安 | 40.50 | 42.30 | -1.80 | 59.25 | -18.75 | 20.00 | 20.50 | |
| *銀川 | 13.20 | 13.60 | -0.40 | 14.50 | -1.30 | 15.00 | -1.80 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 50.00 | 51.30 | -1.30 | 47.80 | 2.20 | 24.00 | 26.00 |
| 長(zhǎng)春 | 24.55 | 22.07 | 2.48 | 19.60 | 4.95 | 13.58 | 10.97 | |
| 沈陽 | 26.08 | 28.14 | -2.06 | 33.39 | -7.31 | 33.63 | -7.55 | |
| *大連 | 4.97 | 5.12 | -0.15 | 5.24 | -0.27 | 3.21 | 1.76 | |
| 合計(jì) | 697.47 | 732.14 | -34.67 | 830.26 | -132.79 | 551.74 | 145.73 | |
| 備注:(1)帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格