據(jù)悉唐山6月20日12時至21日8時,玉田縣、遵化市、遷西縣、遷安市、豐潤區(qū)、路北區(qū)、古冶區(qū)、開平區(qū)和灤縣工業(yè)企業(yè)燒結機、豎爐停產(chǎn);焦化企業(yè)停止裝煤出焦。近日環(huán)保組到達各焦炭主產(chǎn)地進行環(huán)保“回頭看”,焦化企業(yè)依據(jù)自身環(huán)保設施情況安排生產(chǎn)。目前環(huán)保部督察組主要針對前期環(huán)保設施不達標或者存在問題的企業(yè)進行檢查。
| 鋼廠 | 規(guī)格 | 貨源地 | 價格 | 漲跌 | 價格屬性 |
| 日鋼 | 二級 | 山東/山西 | 2350-2360 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 萊蕪鋼鐵 | 準一級 | 山西 | 2615 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 萊鋼永鋒 | 二級 | 山西 | 2390 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 濰坊鋼鐵 | 二級 | 山東/山西 | 2620 | ↑300 | 含稅到廠 |
| 鑌鑫特鋼 | 準一級 | 江西/山西 | 2300 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 馬鋼 | 準一級 | 河北 | 2160 | ↑100 | 含稅到廠 |
| 天津軋一 | 一級 | 山西/河北 | 2360 | ↑300 | 含稅到廠 |
| 河北鋼鐵 | 一級 | 山西/河北 | 2370 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 文豐鋼鐵 | 二級 | 邯鄲 | 2260 | ↑300 | 含稅到廠 |
| 承德建龍 | 二級 | 烏海 | 2320 | ↑300 | 含稅到廠 |
| 瑞豐鋼鐵 | 準一級 | 邢臺 | 2420 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 湘鋼 | 準一級 | 山西 | 2395 | ↑200 | 含稅到廠 |
| 龍鋼 | 二級 | 龍鋼 | 2210 | ↑300 | 含稅到廠 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格