運(yùn)城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
關(guān)于2017年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)結(jié)論的公示
根據(jù)山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于開展2017年度房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)工作的通知》(晉建房字〔2018〕45號)要求,我局對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)三級、四級資質(zhì)的動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)申報(bào)資料進(jìn)行了初評,并征求了市發(fā)改、金融、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門及各縣(市、區(qū)、開發(fā)區(qū))房地產(chǎn)主管部門意見,現(xiàn)將初評結(jié)論在
運(yùn)城建設(shè)網(wǎng)”進(jìn)行公示(永濟(jì)市、河津市除外),公示時(shí)間為:2018年7月6日至2018年7月11日。
對初評結(jié)論有異議的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),請于2018年7月11日前以書面形式提供申述說明材料,報(bào)初審單位,由初審單位統(tǒng)一上報(bào)我局,我局將統(tǒng)一公告動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)結(jié)論,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0359-2222923(兼?zhèn)髡妫?/p>
附件:2017年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)情況表
鏈接:http://www.ycjianshe.gov.cn/uploadfile/2018/0709/.xls
運(yùn)城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2018年7月6日
| 附件 | |||||||||||||
| 2017年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核及信用評價(jià)情況表 | |||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 資質(zhì)等級 | 動(dòng)態(tài)考核情況 | 信用評價(jià)等級 | 備注 | |||||||
| 1 | 運(yùn)城盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 2 | 運(yùn)城市廣鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 3 | 山西華曦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 4 | 山西興唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 5 | 運(yùn)城市鼎元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 6 | 山西榮坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 7 | 運(yùn)城市鑫瑞源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BBB | |||||||||
| 8 | 山西宇潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 9 | 運(yùn)城市瑞澤誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 10 | 運(yùn)城市鑫鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BBB | |||||||||
| 11 | 山西海鑫海天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 12 | 運(yùn)城市云鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 13 | 運(yùn)城市清尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 14 | 運(yùn)城市大有房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 15 | 運(yùn)城市榮達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 16 | 運(yùn)城市華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 17 | 運(yùn)城市關(guān)鋁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 18 | 運(yùn)城市琪鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 19 | 運(yùn)城市宇磊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 20 | 山西湟棟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 21 | 運(yùn)城市鑫圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 22 | 山西新康房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 23 | 運(yùn)城市茂鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 24 | 山西拓達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 25 | 山西廣源聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 26 | 運(yùn)城市博瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 27 | 運(yùn)城市國科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 28 | 山西天永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 29 | 運(yùn)城市晉鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 30 | 運(yùn)城市鑫萬瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 31 | 運(yùn)城市恒光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 32 | 運(yùn)城市建宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 33 | 運(yùn)城市仁和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 34 | 山西金盛鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 35 | 山西鑫濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 36 | 運(yùn)城市祥瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 37 | 運(yùn)城市寶融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 38 | 山西國范房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 39 | 運(yùn)城市東方潤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 40 | 山西華宇陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 41 | 山西星河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 42 | 運(yùn)城市泰森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 43 | 運(yùn)城市愷鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 44 | 山西鴻德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 45 | 山西金寶圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 46 | 山西寶鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 47 | 運(yùn)城市鑫大恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 48 | 運(yùn)城市戀家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 49 | 山西世紀(jì)萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 50 | 運(yùn)城市瑞安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BBB | |||||||||
| 51 | 運(yùn)城市錦博淵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 52 | 山西鑫城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 53 | 運(yùn)城市中源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 54 | 山西天兆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 55 | 運(yùn)城市欣達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 56 | 運(yùn)城市鑫盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 57 | 運(yùn)城市千憶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 58 | 山西鴻鑫達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 59 | 運(yùn)城市元坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 60 | 運(yùn)城市弘昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 61 | 運(yùn)城市瑋昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 62 | 山西萬榮雨田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 63 | 山西嘉潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 64 | 稷山縣鼎盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 65 | 稷山縣信鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 66 | 運(yùn)城市鴻鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 67 | 運(yùn)城市云丘山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 68 | 新絳縣正宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 69 | 新絳縣寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 70 | 新絳縣絳鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 71 | 新絳縣海泉房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 72 | 運(yùn)城匡吉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 73 | 山西汶鑫宏業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 74 | 絳縣辰鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 75 | 絳縣瑞天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 76 | 絳縣鈺鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 77 | 絳縣星宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 78 | 絳縣圣源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 79 | 絳縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 80 | 運(yùn)城市盛之都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 81 | 絳縣乾新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 82 | 絳縣飛龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 83 | 聞喜縣紅鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 84 | 聞喜縣龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 85 | 山西盛地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 86 | 聞喜縣振鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 87 | 聞喜縣東澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 88 | 聞喜縣八達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 89 | 聞喜金山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 90 | 聞喜縣建坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 91 | 聞喜縣錦程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 92 | 夏縣嘉源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 93 | 夏縣鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 94 | 山西匯中城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 95 | 平陸縣海聯(lián)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 96 | 平陸縣晶強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 97 | 平陸縣錦源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 98 | 平陸縣鑫慧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 99 | 平陸縣恒達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 100 | 平陸縣環(huán)宇置業(yè)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 101 | 平陸虞圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 102 | 平陸歐達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 103 | 平陸縣恒基置業(yè)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 104 | 平陸縣匯強(qiáng)置業(yè)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 105 | 平陸天盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 106 | 運(yùn)城市陸洋房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 107 | 芮城縣盛世華庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 108 | 芮城縣圣庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 109 | 運(yùn)城清華源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 110 | 垣曲縣昌盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 合 格 | BB | |||||||||
| 111 | 垣曲縣萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | |||||||||
| 112 | 垣曲縣五龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | B | |||||||||
| 113 | 垣曲縣鑫泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 合 格 | BBB | |||||||||
| 114 | 風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)華成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 基本合格 | BB | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格