據(jù)悉,財(cái)政部消息,財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人昨日代表我國(guó)政府簽署中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO)《政府采購(gòu)協(xié)議》(GPA)申請(qǐng)書。當(dāng)日,我國(guó)常駐WTO代表團(tuán)將申請(qǐng)書和中國(guó)加入GPA初步出價(jià)清單遞交給WTO秘書處。這標(biāo)志著我國(guó)正式啟動(dòng)加入WTO《政府采購(gòu)協(xié)議》談判。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,加入GPA談判,是繼加入WTO后,我國(guó)在對(duì)外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開展的又一項(xiàng)重大談判,將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生廣泛和深遠(yuǎn)的影響。
據(jù)MySpic指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到168.9點(diǎn),較上周跌了0.8%,其中扁平材指數(shù) 回升了0.1%,長(zhǎng)材指數(shù)跌了1.4%,大盤繼續(xù)回落。 本周全國(guó)部分市場(chǎng)工角槽價(jià)格繼續(xù)上漲。截至12月28日,全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4570元/噸、4560元/噸和4613元/噸,與上周相比,角鋼漲21元,槽鋼和工字鋼分別漲15元和漲23元,詳見下表。其中,本周 漲跌最大的是石家莊和成都角鋼,分別 下跌和上漲了100元,其次是沈陽(yáng)角鋼、成都槽鋼和工字鋼 也有50元的波動(dòng),其他各主要城市保持平穩(wěn)。各城市價(jià)格比較。詳見下圖 具體分地區(qū)市場(chǎng)情況—— 【華東地區(qū)】 本周華東市場(chǎng)型材價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定,最近鋼材大盤波動(dòng)明顯,市場(chǎng)上各品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),而華東市場(chǎng)型材價(jià)格總體穩(wěn)定,觀望氣氛濃厚,對(duì)于后期行情部分商家依舊樂觀。截止12月28日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4670元、4587元和4557元,與上周末相比,角鋼漲4元,槽鋼 和工字鋼與上周持平。 角鋼價(jià)格依然明顯高于工槽鋼?! ?a href="http://www.wqcgm.cn/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】 本本周型材價(jià)格基本穩(wěn)定,市場(chǎng)成交平淡。截止12月28日,中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4638元、4620元和4673元,均與上周持平?! ?a href="http://www.wqcgm.cn/city/huabei/" target="_blank">華北東北地區(qū)】 本周華北地區(qū)大中型材價(jià)格基本平穩(wěn)。東北地區(qū)本周因結(jié)算期過(guò),為求利潤(rùn),商家對(duì)部分規(guī)格價(jià)格拉漲,部分資源因到貨影響價(jià)格下調(diào),但市場(chǎng)成交方面沒有明顯變化,呈焦灼狀態(tài),觀望氣氛濃厚。截止到12月28日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4318元、4430元和4460元,與上周末相比,角鋼跌25元,槽鋼 、工字鋼與上周持平。北方地區(qū)角槽鋼價(jià)格低于全國(guó)其他地區(qū)?! 疚髂衔鞅钡貐^(qū)】本周西南地區(qū)大中型材售價(jià)略有調(diào)整,西北地區(qū)除個(gè)別市場(chǎng)型材報(bào)價(jià)有上漲跡象外,其余市場(chǎng)價(jià)格則進(jìn)入平穩(wěn)盤整狀態(tài)。截止12月28日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4662元、4633元和4767元,與上周末相比,角鋼漲100元,槽鋼漲58元,工字鋼漲83元.各品種漲幅 依然領(lǐng)先于其他各地區(qū)?! ?jù)各地市場(chǎng)反饋,本周全國(guó)各地市場(chǎng)資源到貨依然不多。據(jù)本網(wǎng)2007年12月21日對(duì)上海市場(chǎng)16個(gè)型材倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),本周型材9.243萬(wàn)噸,增加0.545萬(wàn)噸?! ′搹S方面,本周有個(gè)別型材廠家對(duì)出廠價(jià)進(jìn)行調(diào)整,如 漣鋼等,調(diào)價(jià)情況詳見下表。 相關(guān)品種表現(xiàn),本周全國(guó)建筑鋼材價(jià)格 總體繼續(xù)大幅度回落;全國(guó)中厚板總體繼續(xù)穩(wěn)定。本周國(guó)內(nèi)爐料主要品種表現(xiàn)不一,其中國(guó)內(nèi)鐵礦石 整體面臨較大壓力;生鐵維持強(qiáng)勁勢(shì)頭;廢鋼市場(chǎng)整體穩(wěn)定;方坯 小幅走低;焦炭需求旺盛……原材料的走勢(shì)將會(huì)在一定程度上影響型材市場(chǎng)。 綜上所述,本周型材價(jià)格仍在小幅上漲中, 整體價(jià)位與建筑鋼材基本相當(dāng),由于目前鋼坯價(jià)格的由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱,以及建筑鋼材的止跌回穩(wěn),下周型材走勢(shì) 仍將以盤整的可能性居多。(,) 【部分鋼廠調(diào)價(jià)】| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 11月29日 | 上調(diào)50元 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 12月1日 | 上調(diào)100元 | 4600 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 12月2日 | 上調(diào)50元 | 4650 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 12月20日 | 下調(diào)50元 | 4600 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月29日 | 上調(diào)40元 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 12月1日 | 上調(diào)150元 | 4590 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月5日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月20日 | 下調(diào)50元 | 4600 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 40*3價(jià)4150 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 40*3價(jià)4200 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月8日 | 40*3價(jià)4230,5#角+50 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 12月1日 | 漲200,5#角4460 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 11月15日 | 漲50元 | 7.5#4080 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||||
| 漣鋼 | 12月4日 | 上調(diào)120元 | 7.5#4340 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||||
| 漣鋼 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 7.5#4400 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||||
| 漣鋼 | 12月14日 | 上調(diào)80元 | 5#4450 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||||
| 漣鋼 | 12月27日 | 上調(diào)50元 | 5#4500 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||||
| 安鋼 | 11月19日 | 漲117元 | 4048 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3943元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 11月26日 | 上調(diào)94元 | 上調(diào)94元 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 安鋼 | 12月6日 | 上調(diào)129元 | 4412 | 上調(diào)129元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠4306元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià) | ||||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 12月4日 | --- | 4602 | 12月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià) | ||||
| 南(昌)鋼 | 9月27日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為4100 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 10月22日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)100元/噸 | ||||||
| 柳鋼 | 12月1日 | 上調(diào)100元 | 上調(diào)100元 | 4480 | ||||
| 柳鋼 | 12月4日 | 上調(diào)150元 | 8#角4670 | 上調(diào)100元 | 4580 | |||
| 柳鋼 | 12月10日 | 上調(diào)150元 | 8#角4830 | 上調(diào)150元 | 4730 | |||
| 日照鋼鐵 | 12月1日 | 上調(diào)200元 | ||||||
| 日照鋼鐵 | 12月3日 | 上調(diào)300元 |
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4800 | 4800 | 4480 | 4530 | 4650 | 4700 | 4580 | 4700 | 4650 | 4500 | 4550 | 4400 | 4300 | 4450 | 4250 | 4350 | 4400 | 4680 | 4550 | 4850 | 4630 | 4450 |
| 12月21日 | 4800 | 4800 | 4480 | 4530 | 4750 | 4700 | 4600 | 4800 | 4650 | 4500 | 4600 | 4400 | 4250 | 4480 | 4250 | 4300 | 4380 | 4700 | 4550 | 4900 | 4620 | 4450 |
| 漲跌 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 150 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南昌 | 首鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 昆鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4600 | 4650 | 4350 | 4520 | 4650 | 4750 | 4680 | 4800 | 4600 | 4380 | 4600 | 4500 | 4250 | 4500 | 4300 | 0 | 4500 | 4700 | 4550 | 4750 | 4650 | 4450 |
| 12月21日 | 4650 | 4650 | 4350 | 4470 | 4650 | 4750 | 4700 | 4800 | 4600 | 4380 | 4600 | 4500 | 4250 | 4500 | 4300 | 0 | 4500 | ### | 4550 | 4900 | 4650 | 4450 |
| 漲跌 | 0 | 70 | 0 | 0 | 50 | 200 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | 150 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 通鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4580 | 4550 | 4400 | 4430 | 4450 | 4800 | 4670 | 4730 | 4450 | 4550 | 4880 | 4550 | 4200 | 4400 | 4350 | 4550 | 4700 | 4700 | 4800 | 4850 | 4550 | 4550 |
| 12月21日 | 4580 | 4550 | 4400 | 4430 | 4450 | 4800 | 4690 | 4810 | 4450 | 4550 | 4880 | 4650 | 4200 | 4400 | 4350 | 0 | 4700 | ### | 4800 | 4950 | 4750 | 4550 |
| 漲跌 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 萊鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
【當(dāng)前各主要城市型材價(jià)格比較圖】

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格