【相關(guān)宏觀信息】據(jù)電監(jiān)會(huì)19日半夜公布的數(shù)據(jù)顯示,災(zāi)區(qū)有7座電廠電煤庫存低于7天警戒線水平,而京津唐、河北等地電廠煤炭庫存也低于7天警戒線水平,安徽庫存僅有2.8天。由于缺煤,部分電廠已經(jīng)停機(jī)。全國電煤庫存極度緊張,發(fā)改委多方協(xié)調(diào)確保災(zāi)區(qū)電力供應(yīng)。另,20日金融機(jī)構(gòu)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn),至16.5%新高。同時(shí),央行還將發(fā)行最多230億元1年期央票。
【價(jià)格及大盤指數(shù)】本周MySpic大盤綜合指數(shù)到214.7點(diǎn),較上周跌了0.9%,其中扁平材指數(shù)漲了0.1%,長材指數(shù)跌了1.6%,大盤再度盤整。期間國內(nèi)型材價(jià)格總體穩(wěn)定,但華東、中南和西南部分城市繼續(xù)大幅上漲,截至5月23日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為5670元/噸、5645元/噸和5775元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲22元、27元和66元,詳見下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了14元、29元和43元,現(xiàn)價(jià)5726元/噸、5652元/噸和5690元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲70元,75元和113元,現(xiàn)價(jià)5743元/噸、57583元/噸和5813元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼持平、槽鋼和工字鋼分別跌18元,漲42元,現(xiàn)價(jià)5405元/噸、5424元/噸和5546元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了20元、33元和75元,現(xiàn)價(jià)5820元/噸、5705元/噸和6042元/噸。本周漲幅最大的是成都工字鋼,漲250元,其次是天津、武漢、長沙等城市工字鋼,漲幅都在150元以上。
【庫存觀察】據(jù)了解,本周各地市場成交較為低迷,但與此同時(shí),許多市場到貨也少,市場庫存并無增加。其中,西南、西北地區(qū)到貨少,成交低迷,庫存資源較為緊張,華東、中南、華北大部分地區(qū)庫存變化不大。據(jù)本網(wǎng)2007年5月23日對(duì)上海市場16個(gè)型材倉庫進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),本周型材11.653萬噸,上海庫存幾無變化。
【鋼廠動(dòng)態(tài)】本周部分型鋼廠家出臺(tái)了新的出廠價(jià)格,上下調(diào)整的都有,如萊鋼、包鋼、新聯(lián)鋼等都上調(diào)了型材價(jià)格,而江天型鋼、鞍山寶得等廠家則下調(diào)了型材出廠價(jià)格。部分廠家調(diào)價(jià)情況詳見下表。
【相關(guān)品種表現(xiàn)】本周各相關(guān)品種多數(shù)以盤整為主。其中建筑鋼材本周前兩天繼續(xù)回調(diào),到昨天止跌反彈,市場心態(tài)較為復(fù)雜,但庫存變化不大;中厚板價(jià)格繼續(xù)松動(dòng),不過臨周末時(shí)市場有止跌回拉跡象,庫存略有增加。本周原料市場總體穩(wěn)中走強(qiáng),其中國內(nèi)鐵精粉平穩(wěn),港口進(jìn)口鐵礦石成交較為清淡,國際海運(yùn)價(jià)格漲跌互現(xiàn),內(nèi)河航運(yùn)價(jià)格穩(wěn)定,生鐵保持高位,廢鋼繼續(xù)穩(wěn)中上漲,方坯總體平穩(wěn),煉焦煤供不應(yīng)求,動(dòng)力煤平穩(wěn)運(yùn)行,焦炭以觀望為主,個(gè)別上漲…………原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)對(duì)型材價(jià)格的影響值得關(guān)注。
【觀點(diǎn)與評(píng)論】總體看,本周市場心態(tài)更趨復(fù)雜,煤焦上漲、鋼廠價(jià)格高企、抗震救災(zāi)、貨幣政策繼續(xù)緊縮、市場成交低迷、市場主體固有恐高心理等等,所有這些都加重了市場心理的復(fù)雜性,同時(shí)也加劇了市場的觀望情緒。受此影響,我們注意到本周多數(shù)市場成交都偏于低迷。不過,很重要的一點(diǎn)是,當(dāng)前型材市場基本面仍較為穩(wěn)健,而且大多數(shù)業(yè)者都預(yù)期這一穩(wěn)健的態(tài)勢在后面仍可以延續(xù)下去……
因此,預(yù)測后期市場,我們認(rèn)為,在當(dāng)前型材市場基本面變化不大的情況下,各種多空因素會(huì)增加市場心理的波動(dòng),但市場價(jià)格出現(xiàn)大幅調(diào)整的可能性不大。而且,受局部市場供求關(guān)系的影響,少數(shù)品種和規(guī)格甚至還有繼續(xù)上漲的動(dòng)力。(,)
【本周部分鋼廠調(diào)價(jià)】| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# |
| 備注說明 | ||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調(diào)80元 | 5730 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調(diào)70元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調(diào)80元 | 5880 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調(diào)50元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月1日 | 漲150 | 5850 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月6日 | 漲100 | 5950 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月11日 | 漲50 | 6000 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月22日 | 下80 | 5920 | 過磅含稅 | ||||
| 4月28日 | 漲50,5#角5550 | 過磅含稅 | ||||||
| 唐山粵豐 | 5月6日 | 漲100,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月14日 | 持平,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 5月4日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5585元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5540元 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | |||
| 漣鋼 | 5月6日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5625元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5580元 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 5月12日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5685元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5640元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5625元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 5月1日 | 上調(diào)47元 | 5406 | 上調(diào)47元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5359元 | 含稅價(jià)格 | |||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調(diào)117元 | 5523 | 上調(diào)117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價(jià) | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | ||||||
| 5月4日 | 上調(diào)100元 | 8#角5790 | 上調(diào)100元 | 5760 | ||||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調(diào)200元 | 8#角5990 | 上調(diào)200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調(diào)50元 | 8#角6040 | 上調(diào)50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調(diào)100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調(diào)50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調(diào)100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調(diào)100 | 6200 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調(diào)150 | 5230 |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月16日 | 5700 | 5700 | 5750 | 5750 | 5700 | 5650 | 5730 | 5720 | 5720 | 5600 | 5650 | 5400 | 5430 | 5650 | 5400 | 5350 | 5200 | 5700 | 5700 | 5700 | 5800 | 5700 | 6200 |
| 5月23日 | 5700 | 5700 | 5750 | 5750 | 5700 | 5750 | 5730 | 5720 | 5850 | 5700 | 5700 | 5450 | 5430 | 5600 | 5400 | 5350 | 5200 | 5770 | 5700 | 5750 | 5800 | 5700 | 6200 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 | 100 | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月16日 | 5630 | 5630 | 5650 | 5600 | 5600 | 5650 | 5580 | 5800 | 5750 | 5600 | 5650 | 5500 | 5600 | 5480 | 5450 | 5350 | 5200 | 5750 | 5700 | 6000 | 5680 | 5700 | 5400 |
| 5月23日 | 5630 | 5630 | 5650 | 5650 | 5600 | 5750 | 5630 | 5800 | 5900 | 5700 | 5700 | 5500 | 5520 | 5450 | 5450 | 5350 | 5200 | 5800 | 5700 | 6100 | 5730 | 5700 | 5400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 150 | 100 | 50 | 0 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月16日 | 5800 | 5650 | 5550 | 5550 | 5600 | 5750 | 5630 | 5700 | 5700 | 5650 | 5750 | 5650 | 5300 | 5200 | 5650 | 5650 | 5680 | 6150 | 6150 | 6250 | 5700 | 5800 | 5750 |
| 5月23日 | 5850 | 5650 | 5550 | 5600 | 5600 | 5900 | 5680 | 5800 | 5850 | 5800 | 5800 | 5700 | 5500 | 5200 | 5650 | 5650 | 5680 | 6200 | 6400 | 6350 | 5750 | 5800 | 5750 |
| 漲跌 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 50 | 100 | 150 | 150 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格