本周國內(nèi)中小角槽價格繼續(xù)下跌,但幅度較上周減少。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明和石家莊的5600元/噸,較上周跌300元,最低價格是南京的5050元/噸,下跌100元;16#槽鋼最高價格是昆明的5800元/噸,最低價格是上海的5090元/噸,較上周跌60元;25#工字鋼最高價格是昆明的6100元/噸,較上周跌20元/噸,最低價格是石家莊和天津的5300元/噸,較上周跌100元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5306元/噸、5345元/噸和5660元/噸,與上周相比,角鋼跌84元,槽鋼跌60元,工字鋼跌43元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)為202.4點,較上周環(huán)比跌2.3%,月環(huán)比跌9.5%。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,前7個月中國投資增速比上半年加快0.5個百分點,消費增速比上半年加快0.3個百分點;7月份出口增長較上月加快9.3個百分點,拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”運行平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)增長顯現(xiàn)出較強(qiáng)的動力和活力。國務(wù)院近日向十一屆全國人大常委會第四次會議提交的報告指出,下半年將把“一保一控”作為宏觀調(diào)控首要任務(wù)。另外,央行、銀監(jiān)會近日聯(lián)合下發(fā)金融促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知,要求嚴(yán)格開展建設(shè)項目貸款管理和商業(yè)性房地產(chǎn)信貸管理,優(yōu)先支持廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、限價商品住房及建筑面積在90平方米以下的中小套型普通商品住房建設(shè)。
本周來,市場價格連續(xù)急跌后,獲得的心理支持有所增強(qiáng),一些品種甚至在周末出現(xiàn)了反彈。從某種意義上講,我們以為這是價格急跌后市場心態(tài)調(diào)整的必然結(jié)果。當(dāng)然,本周開市局部地區(qū)電話增多,下游需求也有釋放的跡象,這也是一個積極的因素。不過,后期需求釋放的力度究竟會有多大,市場各主體依然存在分歧,多數(shù)仍持偏于悲觀的態(tài)度,依據(jù)是——當(dāng)前國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)正面臨一個大的周期性調(diào)整,這個調(diào)整或許需要一些時間,同時也蘊(yùn)藏著較大風(fēng)險。再有,從鋼廠價格調(diào)整的情況來看,也遠(yuǎn)沒有達(dá)到商家預(yù)期的水平,在對后期風(fēng)險比較警惕的情況下,商家出手訂貨仍會保持謹(jǐn)慎態(tài)度,對于價格的主觀意識里也并沒有空漲的動力。因此,如果沒有實際性增量需求的支持,市場價格可能將繼續(xù)振蕩尋底……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌66元,槽鋼跌46元,工字鋼跌4元,現(xiàn)價分別為5243元/噸、5222元/噸和5676元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌73元、125元和45元,現(xiàn)價分別為5270元/噸、5293元/噸和5638元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌102元,槽鋼跌58元,工字鋼跌83元,現(xiàn)價分別為5258元/噸、5320元/噸和5480元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌97元,槽鋼跌25元,工字鋼跌38元,現(xiàn)價分別為5450元/噸、5475元/噸和5808元/噸。
本周部分鋼廠價格繼續(xù)下調(diào),其中天津江天、安鋼、天津兆博等都下調(diào)了出廠價格,各鋼廠調(diào)價情況詳見下表。本周各相關(guān)品種繼續(xù)振蕩下跌,其中建筑鋼材連續(xù)下跌后,本周最后一個交易日市場報價出現(xiàn)上漲,市場心態(tài)正積極調(diào)整,庫存繼續(xù)消化;中厚板價格繼續(xù)下跌,庫存變化不大;國內(nèi)原料市場總體保持疲弱,其中國產(chǎn)鐵精粉仍然低迷,生鐵依然弱勢運行,廢鋼疲態(tài)不改,方坯跌勢趨緩,煤炭平穩(wěn),焦炭成交清淡價格下調(diào)……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關(guān)注。
綜上所述,市場價格大跌后,市場心理正醞釀著一些調(diào)整,這些市場心理層面的因素會影響短期的市場價格,但市場要真正反彈,必須要獲得需求的支持。在對需求保持謹(jǐn)慎樂觀的前提下,我們認(rèn)為型材各品種價格后期跌勢可能將減緩,但市場真正恢復(fù)的時間可能還沒有到,反彈的勢能還需要進(jìn)一步積累。(,)
【本周主要鋼廠調(diào)價匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 6月29日 | 上調(diào)50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 7月25日 | 下調(diào)50元 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月19日 | 下調(diào)50元 | 5570 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月27日 | 下調(diào)100元 | 5400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月1日 | 下120 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月15日 | 下50 | 5600 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月20日 | 下50 | 5550 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月27日 | 下100 | 5300 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月16日 | 下調(diào)100,5#角5450 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 7月25日 | 下調(diào)50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 下調(diào)30 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5600元 | 含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 8月14日 | 下調(diào)80元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價格為5415元 | 下調(diào)80 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5520元 | 含稅價格 | ||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5700元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 8月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價下調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5600元。 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 8月1日 | 下調(diào)100 | 6000 | 含稅過磅價 | ||||
| 新聯(lián)山 | 8月5日 | 5800 | 含稅過磅價 | |||||
| 新聯(lián)山 | 8月18日 | 不變 | 5800 | 下調(diào)200 | 5800 | 含稅過磅價 | ||
| 新聯(lián)山 | 8月27日 | 下100 | 5700 | 下調(diào)100 | 5700 | 含稅過磅價 | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 鞍山寶得 | 7月31日 | 下調(diào)50 | 5350 | 現(xiàn)款含稅理算價 | ||||
| 安鋼 | 8月19日 | 下調(diào)117 | 5218 | 下調(diào)117 | 6.3-10# 5171 | 出廠掛牌價 | ||
| 安鋼 | 8月26日 | 下調(diào)93.6 | 5123.6 | 下調(diào)93.6 | 6.3-10# 5076.6 | 出廠掛牌價 | ||
| 馬鋼 | 7月31日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||
| 柳鋼 | 8月19日 | 下調(diào)200 | 8-10# 5740 | 下調(diào)200 | 5710 | 表列含稅價 |
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月22日 | 5180 | 5230 | 5150 | 5650 | 5200 | 5400 | 5350 | 5350 | 5340 | 5280 | 5400 | 5350 | 5300 | 5630 | 5400 | 5200 | 5280 | 5400 | 5500 | 5650 | 5380 | 5450 | 5900 |
| 8月29日 | 5100 | 5130 | 5150 | 5500 | 5150 | 5400 | 5270 | 5300 | 5280 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5600 | 5350 | 5050 | 5200 | 5350 | 5450 | 5600 | 5350 | 5400 | 5550 |
| 漲跌 | -80 | -100 | 0 | -150 | -50 | 0 | -80 | -50 | -60 | -80 | -100 | -100 | -200 | -30 | -50 | -150 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -50 | -350 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月22日 | 5200 | 5220 | 5350 | 5200 | 5200 | 5400 | 5470 | 5250 | 5480 | 5450 | 5400 | 5500 | 5250 | 5500 | 5500 | 5150 | 5200 | 5500 | 5600 | 5800 | 5500 | 5450 | 5500 |
| 8月29日 | 5090 | 5140 | 5350 | 5200 | 5150 | 5400 | 5390 | 5000 | 5400 | 5380 | 5300 | 5250 | 5100 | 5650 | 5450 | 5150 | 5150 | 5500 | 5500 | 5800 | 5500 | 5400 | 5500 |
| 漲跌 | -110 | -80 | 0 | 0 | -50 | 0 | -80 | -250 | -80 | -70 | -100 | -250 | -150 | 150 | -50 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月22日 | 5720 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5800 | 5640 | 5600 | 5630 | 5900 | 5600 | 5600 | 5450 | 5400 | 5700 | 5700 | 5750 | 5900 | 6000 | 6120 | 5650 | 5650 | 5760 |
| 8月29日 | 5720 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5800 | 5610 | 5600 | 5550 | 5900 | 5500 | 5400 | 5300 | 5300 | 5650 | 5700 | 5750 | 5850 | 5950 | 6100 | 5650 | 5600 | 5700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -80 | 0 | -100 | -200 | -150 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | 0 | -50 | -60 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格