本周國內(nèi)熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格依然漲跌不一,其中華北地區(qū)窄帶和華南地區(qū)的寬帶價(jià)格跌幅最為明顯。本周唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格整體下跌20元/噸,成交一般,現(xiàn)普碳150坯3160元/噸,普碳165坯3190元/噸。在需求減少的清況下,市場(chǎng)更顯清淡,社會(huì)庫存量也在增加,鋼坯生產(chǎn)企業(yè)多是觀望態(tài)度,市場(chǎng)消化力減弱;同時(shí),焦炭等原料價(jià)格堅(jiān)挺,受成本支撐,鋼坯價(jià)格下跌的空間有限。本周下游的焊管市場(chǎng)需求繼續(xù)萎縮,終端的采購積極性不高,對(duì)價(jià)格產(chǎn)生的壓力較大,但受鋼坯等原料價(jià)格支撐,焊管市場(chǎng)預(yù)計(jì)以弱勢(shì)盤整為主。
具體各區(qū)域走勢(shì)如下: 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)帶鋼價(jià)格小幅下跌,跌幅較上周略有增加?,F(xiàn)華東市場(chǎng)上海2.75mm*183*C規(guī)格建龍資源報(bào)價(jià)普遍維持在3720元/噸左右,較上周末價(jià)格下跌50元/噸;中寬帶資源,現(xiàn)上海685*3.5規(guī)格帶鋼泰鋼資源在3700元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸。近期鋼廠庫存保持低位,出貨一般,鋼廠開始合理安排檢修,控制產(chǎn)能,降低庫存。10日寶鋼一月份政策出臺(tái),各品種出廠價(jià)格均有明顯上拉,對(duì)后市預(yù)期良好。受此影響11日電子盤也有明顯上漲。目前市場(chǎng)庫存也普遍不高,各商家對(duì)于出貨也并不是十分積極。據(jù)了解,由于目前市場(chǎng)行情相對(duì)平穩(wěn),終端用戶觀望情緒較濃。在當(dāng)前帶鋼庫存不大、需求相對(duì)略為疲軟的情況下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地市場(chǎng)帶鋼價(jià)格或?qū)⑿》P整。 【華南地區(qū)】本周華南地區(qū)帶鋼價(jià)格明顯下滑。窄帶方面,現(xiàn)市場(chǎng)上國豐主流報(bào)價(jià)在3820-3830元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸;寬帶方面,縱橫資源主流報(bào)價(jià)在3800元/噸,較上周末價(jià)格下跌90元/噸,跌幅明顯加大。據(jù)悉,廣州漁珠庫目前帶鋼庫存約有2.11萬噸,增加了0.04萬噸,較上周增幅略有減緩。可知近期南下本地的帶鋼資源已陸續(xù)到貨,但整體庫存仍然不是很多。目前窄帶價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),但是中寬帶價(jià)格明顯下調(diào),尤其是近期邯鄲縱橫的價(jià)格由前期的3900元/噸下跌到現(xiàn)在的3800元/噸,下跌幅度將近100元/噸。且臨近年底,市場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)問題逐漸凸顯,月底或?qū)⑹琴Y金壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)的時(shí)刻,因此,在12月月中這段時(shí)間,市場(chǎng)上漲壓力或?qū)⒓哟蟆A硗?,目前需求疲軟,終端的采購并不多,整體成交一般。綜上所述,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地帶鋼行情將可能繼續(xù)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢(shì)。 【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)窄帶鋼價(jià)格跌幅較為明顯,部分地區(qū)跌幅在100元/噸,其中唐山地區(qū)協(xié)議戶價(jià)格雖暫時(shí)平穩(wěn),但散戶價(jià)格下跌明顯。現(xiàn)唐山地區(qū)145系列基本在3380-3410元/噸,較上周末價(jià)格下跌30元/噸;232-355mm系列散戶主流價(jià)在3450元/噸,較上周末價(jià)格下跌80元/噸。邯鄲地區(qū)縱橫685mm系列帶鋼現(xiàn)款約3530元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸。近期唐山地區(qū)部分調(diào)坯軋材的型材和帶鋼企業(yè)部分檢修,現(xiàn)半鋼、安豐等鋼廠仍在檢修,對(duì)鋼坯適量采購,鋼坯出貨放緩。受鋼坯下跌和下游需求疲軟影響,窄帶價(jià)格下跌明顯,出貨不暢。而寬帶市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),目前成交雖較為清淡,由于帶鋼出廠價(jià)格較為堅(jiān)挺,商家對(duì)于月底結(jié)算價(jià)格有一定的顧慮,也不敢貿(mào)然拉低價(jià)格以出貨。據(jù)悉,目前京唐港帶鋼庫存仍在20萬噸左右;帶鋼廠庫存也處低位。商家對(duì)后市觀望心態(tài)較明顯,下游采購較謹(jǐn)慎。因此,預(yù)計(jì)本地區(qū)帶鋼價(jià)格仍將以弱勢(shì)盤整為主。 【西南地區(qū)】本周西南地區(qū)帶鋼價(jià)格小幅上漲,現(xiàn)漢鋼的窄帶資源成都地區(qū)報(bào)3870元/噸,較上周末價(jià)格上漲20元/噸。寬帶威鋼資源成都報(bào)價(jià)在3900元/噸,較上周末價(jià)格上漲20元/噸。本地商家前期庫存有所消化,后期資源補(bǔ)充并不明顯,使得商家現(xiàn)貨資源顯得較為緊缺,價(jià)格有所高報(bào),但是價(jià)格拉漲后市場(chǎng)成交較為清淡。鑒于鋼廠價(jià)格不斷上調(diào)、庫存呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì),商家心態(tài)較好,受礦石、焦炭等其他原料價(jià)格上漲,成本有所上升;另一方面是終端需求依然疲弱,導(dǎo)致銷售不暢。因此,商家對(duì)后市多謹(jǐn)慎樂觀,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地區(qū)帶鋼價(jià)格將小幅盤整。 總之,本周國內(nèi)帶鋼市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一,幅度不一。受電子盤波動(dòng)影響,在熱卷的帶動(dòng)下,寬帶價(jià)格波動(dòng)也明顯。但受本月帶鋼結(jié)算價(jià)及12月指導(dǎo)價(jià)的影響,商家也不敢盲目拉低報(bào)價(jià)以出貨。10日寶鋼一月份政策出臺(tái),各品種出廠價(jià)格均有明顯上拉,對(duì)后市預(yù)期良好。原料方面,受成品材庫存壓力及需求疲軟的影響,且期貨市場(chǎng)的不穩(wěn)定,價(jià)格有所下滑,但目前市場(chǎng)上富余的鋼坯現(xiàn)貨資源較少,礦石、焦炭等其他原料價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺,鋼坯成本也受到支撐,價(jià)格大跌的可能性不大。下游方面,焊管市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,目前管廠庫存偏低,市場(chǎng)需求明顯疲弱,下游采購積極性不高,部分商家對(duì)后市并不看好,觀望心態(tài)嚴(yán)重,價(jià)格仍以弱勢(shì)盤整為主。因此,預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)帶鋼市場(chǎng)價(jià)格可能繼續(xù)以調(diào)整為主。(,) 【本周全國主要城市帶鋼價(jià)格】| 183*2.75 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 大邱莊 | 勝芳 | 唐山 | 成都 |
| 12月11日 | 3720 | 3720 | 3820 | 3830 | 0 | 3780 | 3510 | 3500 | 3600 | 3870 |
| 12月04日 | 3770 | 3780 | 3840 | 3850 | 0 | 3780 | 3610 | 3600 | 3600 | 3850 |
| 漲跌 | -50 | -60 | -20 | -20 | - | - | -100 | -100 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 建龍 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 岐豐 | 宏升 | 瑞豐 | 漢中 |
| 685*3.5 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 天津 | 邯鄲 | 唐山 | 成都 |
| 12月11日 | 3700 | 3750 | 3800 | 3800 | 3840 | 3720 | 3550 | 3530 | 3600 | 3900 |
| 12月04日 | 3730 | 3750 | 3850 | 3890 | 3820 | 3720 | 3550 | 3550 | 3600 | 3880 |
| 漲跌 | -30 | - | -50 | -90 | +20 | - | - | -20 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 縱橫 | 冷鋼 | 縱橫 | 津西 | 縱橫 | 津西 | 威鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格