本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅下行。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的4950元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸,最低價(jià)格是太原的4140元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的5000元/噸,較上周末價(jià)格上漲50元/噸,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價(jià)格持平;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的4900元/噸,較上周末價(jià)格下跌80元/噸,最低價(jià)格是天津的4230元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4465元/噸、4419元/噸和4543元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌14元/噸、下跌11元/噸、下跌20元/噸,詳見(jiàn)下表。
央行行長(zhǎng)周小川近期在人民銀行黨委中心組專題會(huì)議上表示,2012年繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,進(jìn)一步增強(qiáng)政策針對(duì)性、靈活性和前瞻性;明年工業(yè)增速將繼續(xù)適度回調(diào);GDP排名東強(qiáng)西弱格局將破,中西部城市強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn);前11月央企上繳稅金超凈利潤(rùn)7000億元;穩(wěn)物價(jià)為明年重要任務(wù),學(xué)者預(yù)測(cè)CPI目標(biāo)不會(huì)太低;陳德銘:預(yù)計(jì)今年貿(mào)易順差同比減少300多億美元;市場(chǎng)預(yù)計(jì)明年新增貸款8萬(wàn)億左右;中國(guó)10月減持142億美債,持有總量創(chuàng)年內(nèi)最低;12月前十天四大行存款流失4000億,或因熱錢外流。
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)繼續(xù)震蕩下行,各大鋼廠陸續(xù)調(diào)價(jià),但對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)影響并不明顯。市場(chǎng)成交差,北方市場(chǎng)受天氣影響基本已是“僵硬”狀態(tài),整體庫(kù)存仍在繼續(xù)減少,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)利空消息仍占主導(dǎo)地位。其中建筑鋼材跌幅在19-33元/噸,熱軋市場(chǎng)因新貨補(bǔ)充不足,本周小幅反彈,幅度在6-10元/噸,中厚板繼續(xù)下跌,跌幅基本與上周跌幅趨近,在12-21元/噸,冷軋弱勢(shì)下跌16元/噸,型材各品種下跌11-22元/噸不等;原材料方面:本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)仍處弱勢(shì)運(yùn)行通道,北方鐵粉價(jià)格普跌,各地成交皆有所下滑。進(jìn)口礦期貨小幅上揚(yáng),現(xiàn)貨冷熱不均。本周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)弱勢(shì)下行的態(tài)勢(shì),鋼坯價(jià)格仍舊在不斷下跌過(guò)程中,目前價(jià)位已創(chuàng)年內(nèi)新低,交易氛圍清淡,市場(chǎng)心態(tài)不佳。本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),市場(chǎng)成交有所增加。廢不銹鋼市場(chǎng)行情小幅上漲,市場(chǎng)實(shí)際成交不佳。焦炭市場(chǎng)整體穩(wěn)定,成交一般,價(jià)格以穩(wěn)為主,部分地區(qū)小漲10-30元/噸不等。
本周少數(shù)型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,天津江天、天津仁翼、成都新聯(lián)山型材廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤整等因素的影響,本周全國(guó)部分型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4406元/噸、4420元/噸、4520元/噸,均價(jià)分別下跌7元/噸、下跌6元/噸、下跌13元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4445元/噸、4503元/噸、4493元/噸,均價(jià)與上周基本持平;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4402元/噸、4140元/噸、4483元/噸,均價(jià)分別下跌12元/噸、下跌22元/噸、下跌17元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4613元/噸、4643元/噸、4667元/噸,均價(jià)分別下跌33元/噸、下跌13元/噸、下跌43元/噸。
綜上所述,目前季節(jié)因素仍是制約市場(chǎng)成交的重要原因之一,臨近接踵而來(lái)的兩個(gè)傳統(tǒng)假日,終端方面需求愈發(fā)減少,商家對(duì)目前疲軟的行情表示無(wú)可奈何。當(dāng)前國(guó)內(nèi)型鋼廠家檢修、檢修情況較多,市場(chǎng)供給壓力趨于緩和,外加各地區(qū)市場(chǎng)庫(kù)存總量持續(xù)減少,部分規(guī)格已經(jīng)出現(xiàn)缺貨、斷貨現(xiàn)象。由此,可以推測(cè),雖然終端需求持續(xù)低迷,但國(guó)內(nèi)型鋼價(jià)格不會(huì)一直下跌,在供需關(guān)系緩和的背景下,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)型材價(jià)格將逐漸企穩(wěn)筑底。
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月16日 | 4320 | 4400 | 4350 | 4330 | 4400 | 4450 | 4640 | 4550 | 4470 | 4380 | 4380 | 4230 | 4240 | 4200 | 4160 | 4850 | 4800 | 4630 | 4580 | 4970 | 4450 | 4520 | 4730 |
| 12月23日 | 4300 | 4400 | 4320 | 4330 | 4400 | 4450 | 4640 | 4550 | 4470 | 4380 | 4380 | 4230 | 4240 | 4150 | 4140 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4950 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -50 | -50 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月16日 | 4320 | 4300 | 4330 | 4320 | 4400 | 4580 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4480 | 4300 | 4010 | 4250 | 4160 | 4200 | 4050 | 4640 | 4550 | 4950 | 4400 | 4650 | 4750 |
| 12月23日 | 4300 | 4300 | 4310 | 4320 | 4400 | 4580 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4480 | 4300 | 3950 | 4200 | 4140 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 5000 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 50 | -50 | 0 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月16日 | 4420 | 4430 | 4300 | 4420 | 4700 | 4660 | 4800 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4350 | 4250 | 4680 | 4620 | 4570 | 4530 | 4800 | 4730 | 4770 | 4580 | 4980 | 4400 |
| 12月23日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4420 | 4700 | 4660 | 4800 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4350 | 4230 | 4600 | 4620 | 4570 | 4530 | 4720 | 4680 | 4770 | 4530 | 4900 | 4400 |
| 漲跌 | -70 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | -50 | 0 | -50 | -80 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過(guò)磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 12月20日 | 下調(diào)30 | 4170 | 4390 | 4430 | 4370 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 12月19日 | 下調(diào)20 | 4200 | 4390 | 4430 | 4370 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津仁翼 | 12月19日 | 下調(diào)20 | 4340 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬(wàn)鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 12月22日 | 4500 | 下調(diào)100 | 4500 | 下調(diào)100 | 4600 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 12月14日 | 下調(diào)50 | 4400 | 下調(diào)50 | 4400 | 4400 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調(diào)50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 11月22日 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽(yáng) | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月23日 | 下調(diào)60 | 4200 | 下調(diào)60 | 4240 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過(guò)磅價(jià)格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) | |||||||||
| 黃河特鋼 | 12月2日 | 上調(diào)20 | 4340 | 上調(diào)20 | 4400 | |||||||
| 滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格