本周國內型材市場多數(shù)地區(qū)價格慣性下行,少數(shù)地區(qū)開始反彈。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是沈陽的4850元/噸,較上周末價格下跌50元/噸,最低價格是太原的4070元/噸,與上周末價格持平;16#槽鋼最高價格是昆明的4900元/噸,較上周末價格下跌50元/噸,最低價格是天津的3930元/噸,較上周末價格上漲30元/噸;25#工字鋼最高價格是蘭州的4920元/噸,與上周末價格持平,最低價格是天津的4230元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4435元/噸、4396元/噸和4520元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別下跌18元/噸、下跌11元/噸、下跌13元/噸,詳見下表。
12月部分經濟數(shù)據(jù)今日公布,CPI漲幅4%成共識;今年信貸新增8萬億成共識,重點項目續(xù)建受支持;僅兩成小微企業(yè)獲銀行貸款,而大企業(yè)達到100%。對此,在昨日召開的中國民營經濟發(fā)展形勢分析會上,全國工商聯(lián)呼吁,降低貸款成本,并盡快讓小微企業(yè)從正規(guī)渠道得到資金,生存下去;四大行三天新增貸款500億,首季投放力度或加大;從2011年全年來看,出口和進口分別增長20.3%和24.9%,比前一年的31.3%和38.9%有所下滑,2011年貿易順差創(chuàng)六年來新低;農產品上演春節(jié)行情,多種蔬菜價格漲幅超五成;中央一號文件即將公布,一半篇幅聚焦農業(yè)科技;地方兩會集中開幕,各地均稱今年形勢復雜艱難;年關將至,不僅民間借貸資金緊張,銀行間市場資金面也將迎來一次考驗。去年12月下旬以來,銀行間市場1個月回購利率持續(xù)在5.5%以上,可見機構對跨春節(jié)資金的需求非常強烈。
本周國內市場鋼價繼續(xù)延續(xù)震蕩下行態(tài)勢,隨著春節(jié)的臨近,部分終端企業(yè)已休市,中間采購環(huán)節(jié)明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。市場整體庫存有所反彈,市場彌漫著濃厚的觀望情緒。其中建筑鋼材跌幅在42-55元/噸,熱軋板卷價格小幅下跌,幅度在7-7元/噸,中厚板繼續(xù)下跌,跌幅收窄,在9-13元/噸,冷軋弱勢盤整,較前期跌勢趨緩,下跌13元/噸,型材各品種下跌10-11元/噸不等;原材料方面:本周國內鐵精粉市場依舊延續(xù)上周弱勢行情,部分地區(qū)價格小幅下行,成交低迷。進口礦市場總體呈現(xiàn)先穩(wěn)后漲的運行態(tài)勢,成交量價略增。本周國內鋼坯市場依舊處于弱勢震蕩局面,價格基本維持在30元/噸左右上下波動,成交依然難見起色。本周國內廢鋼市場弱勢向下,局部調整。廢不銹鋼市場行情小幅上漲,市場實際成交不佳。焦炭市場繼續(xù)穩(wěn)定,成交尚可,價格沒有變動,焦化廠庫存有所下降。
本周部分型材鋼廠調整出廠價,其中,日照、萊鋼、天津江天、天津仁翼等型材廠分別調整了型鋼出廠價格,詳見下表。
受節(jié)日因素及相關品種價格盤整等因素的影響,本周全國部分型材市場價格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4379元/噸、4381元/噸、4487元/噸,均價分別下跌23元/噸、下跌30元/噸、下跌36元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4385元/噸、4478元/噸、4448元/噸,均價分別下跌33元/噸、下跌15元/噸、下跌10元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4382元/噸、4128元/噸、4470元/噸,均價分別下跌5元/噸、上漲8元/噸、上漲3元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4588元/噸、4627元/噸、4657元/噸,均價分別下跌17元/噸、下跌8元/噸、下跌5元/噸。
綜上所述,本周型材市場環(huán)境仍舊弱勢運行,宏觀面仍以利空為主,隨著春節(jié)腳步的臨近,大部分商家已準備離市,即使有部分仍堅守崗位,工作重心也多轉移至后續(xù)的總結和回款,對現(xiàn)貨的操作較為松散。隨著終端、下游采購熱情的減弱,現(xiàn)貨成交情況持續(xù)走低。而在鋼廠和原料成本的支撐下,后期價格下滑的空間不大,預計在春節(jié)前后,市場或將繼續(xù)以弱勢運行為主。
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月30日 | 4320 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4640 | 4550 | 4470 | 4320 | 4330 | 4230 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4900 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 1月13日 | 4300 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4500 | 4500 | 4440 | 4270 | 4330 | 4200 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4800 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -50 | -30 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月30日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4270 | 4400 | 4550 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4440 | 4300 | 3900 | 4200 | 4070 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 4950 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 1月13日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4200 | 4400 | 4550 | 4590 | 4600 | 4450 | 4450 | 4410 | 4300 | 3930 | 4200 | 4070 | 4200 | 4070 | 4610 | 4550 | 4900 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -140 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月30日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4400 | 4700 | 4700 | 4800 | 4480 | 4500 | 4500 | 4350 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4530 | 4720 | 4650 | 4750 | 4530 | 4920 | 4400 |
| 1月13日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4350 | 4700 | 4640 | 4660 | 4500 | 4470 | 4500 | 4320 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4550 | 4720 | 4650 | 4750 | 4500 | 4920 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -60 | -140 | 20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產企業(yè)調價匯總】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 1月10日 | 下調20 | 4130 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 1月5日 | 上調20 | 4150 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 1月4日 | 上調30 | 4130 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津仁翼 | 1月6日 | 上調20 | 4340 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 5月20日 | 下調20 | 下調20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調100 | 疆內 | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 12月22日 | 4500 | 下調100 | 4500 | 下調100 | 4600 | 過磅含稅 | |||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調20 | 4610 | 下調20 | 4680 | |||||||
| 濟鋼 | 12月14日 | 下調50 | 4400 | 下調50 | 4400 | 4400 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調340 | 5160 | 下調320 | 5100 | 下調320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 12月26日 | 下調50 | 4450 | |||||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 12月24日 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 1月13日 | 上調50 | 4313 | 不變 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月23日 | 下調60 | 4200 | 下調60 | 4240 | 下調60 | 下調60 | 下調60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 1月1日 | 下調100 | 下調100 | 下調100 | 下調100 | 4300 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調40 | 上調50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過磅價格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 | |||||||||
| 黃河特鋼 | 12月26日 | 下調50 | 4290 | 下調50 | 4350 | |||||||
| 滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格