指 標 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 5.9 |
其中:國有及國有控股 | 11.1 |
分項目隸屬關(guān)系 |
|
中央項目 | 1.4 |
地方項目 | 6.0 |
按構(gòu)成分 |
|
其中:建筑安裝工程 | 4.7 |
設備工器具購置 | 9.3 |
分產(chǎn)業(yè) |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 8.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 3.9 |
分行業(yè) |
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 1.9 |
采礦業(yè) | 1.8 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | -11.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | -96.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) |
|
有色金屬礦采選業(yè) | -34.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 68.1 |
制造業(yè) | 9.5 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 7.1 |
食品制造業(yè) | 14.9 |
紡織業(yè) | -16.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -9.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 24.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30.7 |
金屬制品業(yè) | 29.7 |
通用設備制造業(yè) | 2.7 |
專用設備制造業(yè) | 10.0 |
汽車制造業(yè) | -0.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -24.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 15.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 5.4 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 4.2 |
建筑業(yè) | 44.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 26.8 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 41.0 |
道路運輸業(yè) | 29.9 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | -0.4 |
其中:水利管理業(yè) | -39.9 |
公共設施管理業(yè) | -0.4 |
教育 | 51.3 |
衛(wèi)生和社會工作 | 58.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 33.6 |
分注冊類型 |
|
其中:內(nèi)資企業(yè) | 6.9 |
港、澳、臺商投資企業(yè) | -31.8 |
外商投資企業(yè) | -21.0 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 |
|
其中:國家預算資金 | 4.0 |
國內(nèi)貸款 | 7.4 |
利用外資 | -12.8 |
自籌資金 | 2.8 |
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 | |
2.此表中部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 | |
3.到位資金統(tǒng)計范圍是計劃總投資5000萬元及以上項目及房地產(chǎn)開發(fā)項目合計 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格