【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-10-18 | 3650 | 3560 | 3450 | 3600 | 4460 | 3830 |
| 2012-10-25 | 3650 | 3550 | 3450 | 3560 | 4420 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -40 | -40 | 0 | |
| 無錫 | 2012-10-18 | 3700 | 3560 | 3410 | 3470 | 4350 | 3700 |
| 2012-10-25 | 3720 | 3560 | 3390 | 3440 | 4310 | 3700 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 20 | 0 | -20 | -30 | -40 | 0 | |
| 常州 | 2012-10-18 | 3640 | 3570 | 3480 | 3650 | 4390 | |
| 2012-10-25 | 3600 | 3550 | 3440 | 3600 | 4380 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | -40 | -20 | -40 | -50 | -10 | ||
| 徐州 | 2012-10-18 | 3570 | 3460 | 3460 | 3650 | 4460 | |
| 2012-10-25 | 3510 | 3460 | 3450 | 3620 | 4440 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -60 | 0 | -10 | -30 | -20 | ||
| 蘇州 | 2012-10-18 | 3700 | 3560 | 3410 | |||
| 2012-10-25 | 3700 | 3550 | 3390 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | -10 | -20 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-10-18 | 3720 | 3580 | 3420 | 3730 | ||
| 2012-10-25 | 3690 | 3570 | 3400 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | -30 | -10 | -20 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-10-18 | 3400 | 3520 | 4380 | 3740 | ||
| 2012-10-25 | 3370 | 3520 | 4350 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -30 | 0 | -30 | -10 | |||
| 南通 | 2012-10-18 | 3730 | 3560 | ||||
| 2012-10-25 | 3690 | 3550 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -40 | -10 | |||||
| 宿遷 | 2012-10-18 | 3510 | |||||
| 2012-10-25 | 3460 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | -50 | ||||||
| 靖江 | 2012-10-18 | 3430 | 3510 | ||||
| 2012-10-25 | 3410 | 3510 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -20 | 0 | |||||
| 合計 | 上周 | 3653 | 3550 | 3433 | 3567 | 4408 | 3750 |
| 本周 | 3628 | 3541 | 3413 | 3542 | 4380 | 3748 | |
| 漲跌幅 | -25 | -9 | -20 | -25 | -28 | -3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周江蘇市場整體以穩(wěn)中趨弱為主,其中板材的跌幅相比于上周有所放緩,而建材的跌幅比上周有所放大,另外蘇北市場本周也重拾跌勢。具體來看本周江蘇市場建材一線資源依舊缺貨,但期貨的下跌以及二三線資源的跌價拖累了市場,市場被迫小幅下跌。而板材本周繼續(xù)深跌,但因為已經(jīng)處于低位,加上成本支撐,市場跌價明顯謹(jǐn)慎起來。中厚板主流資源報價逼近3400元/噸,熱軋無錫、張家港報價低至3450元/噸左右,而前期一直虛高的南京市場也跌至3550-3560元/噸。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 10.18 | 13.00 | 8.00 | 4.10 | 3.28 |
| 10.25 | 12.20 | 7.70 | 4.00 | 3.20 |
| 無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 10.18 | 13 | 12 | ||
| 10.25 | 12.3 | 12 | ||
| 江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 10.18 | 0.5 | 10.8 | ||
| 10.25 | 0.5 | 11 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
具體來看,本周由于前期庫存都達(dá)到了高位,因此主流的熱、建材庫存都出現(xiàn)了小幅下降。但中厚板整體低迷,價格深跌、成交一般、庫存不降反增。熱軋庫存由上周的21.5萬噸下降至20.5萬噸,中厚板庫存由26.9萬噸上升至27萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3750 | 3550 | -200 | 0 | 8 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 5 |
| 盤螺 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 3 | |
| 線材 | 3670 | 3710 | 40 | 0 | 3 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 8 |
| 盤螺 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 7 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 10月18日 | 24 | 11 | 18 | 0 |
| 10月25日 | 23 | 10 | 13 | 0 |
本周各大鋼廠的庫存都繼續(xù)下降,主要是因為目前市場對一線資源需求較大,市場近期一直處于規(guī)格短缺的狀態(tài)。江蘇幾大主流鋼廠的庫存由上周的53萬噸下降至本周的46萬噸。
【下周走勢展望】
由于需求疲軟,目前鋼市整體趨弱的態(tài)勢難以改變。建材由于需求尚可以及一線資源缺貨的支撐,價格很難繼續(xù)深跌。而板材近期持續(xù)下跌,中厚板、熱軋都已經(jīng)低至較低的價位,受制于成本以及貿(mào)易商的抗跌的心理,深跌的概率并不大。因此下周本地市場或?qū)⒗^續(xù)低位震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格