【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-11-29 | 3760 | 3670 | 3430 | 3570 | 4330 | 3830 |
| 2012-12-6 | 3770 | 3730 | 3440 | 3580 | 4320 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 60 | 10 | 10 | -10 | 0 | |
| 無錫 | 2012-11-29 | 3760 | 3710 | 3430 | 3500 | 4250 | 3730 |
| 2012-12-6 | 3790 | 3760 | 3440 | 3510 | 4240 | 3730 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 50 | 10 | 10 | -10 | 0 | |
| 常州 | 2012-11-29 | 3680 | 3710 | 3480 | 3650 | 4320 | |
| 2012-12-6 | 3680 | 3750 | 3490 | 3660 | 4300 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 40 | 10 | 10 | -20 | ||
| 徐州 | 2012-11-29 | 3480 | 3500 | 3460 | 3610 | 4320 | |
| 2012-12-6 | 3480 | 3500 | 3510 | 3620 | 4300 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 0 | 50 | 10 | -20 | ||
| 蘇州 | 2012-11-29 | 3810 | 3700 | 3420 | |||
| 2012-12-6 | 3810 | 3760 | 3440 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | 60 | 20 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-11-29 | 3690 | 3690 | 3410 | 3730 | ||
| 2012-12-6 | 3760 | 3760 | 3420 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 70 | 70 | 10 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-11-29 | 3430 | 3530 | 4290 | 3740 | ||
| 2012-12-6 | 3450 | 3530 | 4290 | 3750 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||
| 南通 | 2012-11-29 | 3720 | 3700 | ||||
| 2012-12-6 | 3770 | 3750 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 50 | 50 | |||||
| 宿遷 | 2012-11-29 | 3520 | |||||
| 2012-12-6 | 3470 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | -50 | ||||||
| 靖江 | 2012-11-29 | 3450 | 3560 | ||||
| 2012-12-6 | 3470 | 3580 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 20 | 20 | |||||
| 合計 | 上周 | 3678 | 3669 | 3439 | 3570 | 4302 | 3758 |
| 本周 | 3691 | 3716 | 3458 | 3580 | 4290 | 3760 | |
| 漲跌幅 | 14 | 47 | 19 | 10 | -12 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周除冷軋外市場各主導(dǎo)品種繼續(xù)拉漲,其中建筑鋼材依舊領(lǐng)漲市場,主流價格再次漲漲30-50元/噸,而板材在建材的帶動下也是繼續(xù)低位反彈。本周建材市場面臨的問題依舊是缺貨,本月西城、永鋼依舊有大量的出口計劃,這也導(dǎo)致市場供應(yīng)不足,這成為了支撐市場的主要原因。而三線資源也出現(xiàn)局部斷貨的情況,在一線的帶動下也是小幅拉漲。板材目前依舊弱勢,但在建材的帶動下,價格、成交量都有所好轉(zhuǎn)。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.29 | 8.50 | 6.30 | 4.50 | 2.97 |
| 12.6 | 8.20 | 6.60 | 4.10 | 2.99 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.29 | 12.5 | 12 | ||
| 12.6 | 12.3 | 11.5 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.29 | 0.58 | 10.9 | ||
| 12.6 | 0.61 | 10.75 |
具體來看,本周各主導(dǎo)城市的庫存依舊是漲跌互相,據(jù)統(tǒng)計,江蘇主流市場熱軋板卷庫存由上周的19.38萬噸上升至19.51萬噸,而中厚板庫存由上周的27.4下降至26.35萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3680 | 3760 | 80 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3690 | 3740 | 50 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3610 | 3660 | 50 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3680 | 3760 | 80 | 0 | 5 |
| 盤螺 | 3800 | 3820 | 20 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3650 | 3670 | 20 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3670 | 3720 | 50 | 0 | 5 |
| 盤螺 | 3780 | 3830 | 50 | 0 | 5 | |
| 線材 | 3700 | 3750 | 50 | 0 | 5 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3720 | 3730 | 10 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3840 | 3850 | 10 | 0 | 3 |
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 11月29日 | 20 | 10.5 | 11 | 0 |
| 12月6日 | 16 | 10 | 11 | 0 |
本周鋼廠出廠價繼續(xù)大幅拉漲,目前鋼廠的出廠價基本與市場售價持平,代理商都有一定的利潤空間。而本期部分鋼廠的打折比例有所降低,但因為出口的關(guān)系,整體市場的供應(yīng)依舊緊張。據(jù)統(tǒng)計,江蘇4大鋼廠建材自有庫存37萬噸,低于正常水平。
【下周走勢展望】
從目前的市場情況來看,缺貨對市場的影響仍將繼續(xù),目前一線資源的價格已經(jīng)明顯偏高,但短期內(nèi)很內(nèi)反轉(zhuǎn),而其余資源在建材堅挺的支撐下價格也將盤整運行。預(yù)計下周本省建材、板材仍將以穩(wěn)中小漲為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格