【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2014-1-17 | 3420 | 3410 | 3500 | 3540 | 4280 | 3830 |
| 2014-1-24 | 3420 | 3410 | 3500 | 3540 | 4280 | 3830 | |
| 產地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2014-1-17 | 3600 | 3470 | 3470 | 3480 | 4210 | 3630 |
| 2014-1-24 | 3600 | 3470 | 3490 | 3460 | 4220 | 3630 | |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 20 | -20 | 10 | 0 | |
| 常州 | 2014-1-17 | 3530 | 3490 | 3540 | 3620 | 4260 | |
| 2014-1-24 | 3500 | 3400 | 3540 | 3620 | 4260 | ||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | -30 | -90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州 | 2014-1-17 | 3380 | 3340 | 3450 | 3520 | 4260 | |
| 2014-1-24 | 3380 | 3320 | 3430 | 3510 | 4260 | ||
| 產地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014-1-17 | 3660 | 3470 | 3500 | |||
| 2014-1-24 | 3660 | 3470 | 3480 | ||||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | -20 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2014-1-17 | 3580 | 3460 | 3490 | 3700 | ||
| 2014-1-24 | 3580 | 3460 | 3490 | 3700 | |||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江陰 | 2014-1-17 | 3470 | 3520 | 4280 | 3730 | ||
| 2014-1-24 | 3490 | 3500 | 4280 | 3730 | |||
| 產地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 20 | -20 | 0 | 0 | |||
| 南通 | 2014-1-17 | 3530 | 3440 | ||||
| 2014-1-24 | 3530 | 3440 | |||||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | 0 | |||||
| 宿遷 | 2014-1-17 | 3370 | |||||
| 2014-1-24 | 3370 | ||||||
| 產地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 0 | ||||||
| 靖江 | 2014-1-17 | 3540 | 3530 | ||||
| 2014-1-24 | 3510 | 3500 | |||||
| 產地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -30 | -30 | |||||
| 合計 | 上周 | 3509 | 3440 | 3495 | 3535 | 4258 | 3723 |
| 本周 | 3505 | 3424 | 3491 | 3522 | 4260 | 3723 | |
| 漲跌幅 | -4 | -16 | -4 | -13 | 2 | 0 |
數據來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,隨著年底的臨近本周市場整體繼續(xù)小幅趨弱。但主流市場基本持穩(wěn)觀望,貿易商逐步休市,市場成交寥寥。目前各品種的價格已經跌至低位,相比于去年同期風險較小,但受制于資金以及對年后上漲信心不足的原因,市場囤貨的依貿易商不多,年后的市場庫存壓并不大。
【主流市場庫存數據】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 01.17 | 9.60 | 7.80 | 2.15 | 2.81 |
| 1.24 | 11.10 | 8.00 | 2.00 | 2.85 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 01.17 | 13.2 | 12.5 | ||
| 1.24 | 20 | 12 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 01.17 | 0.5 | 8.7 | ||
| 1.24 | 0.5 | 8 |
數據來源:鋼材事業(yè)部
從上圖看出,隨著年底的臨近市場整體庫存出現了上升,具體來看建材、熱軋庫存上升較多,而中厚板因為近期到貨少近期庫存一直在下降。
江蘇主流市場熱軋板卷庫存由上周的21.5增至28.5萬噸,而中厚板庫存由上周的23.8下降至22萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3490 | 3440 | -50 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3440 | 3390 | -50 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3580 | 3580 | 30 | 0 | 6.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 4 | |
| 線材 | 3440 | 3440 | 0 | 0 | 4 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3450 | 3450 | 0 | 10 | 8 |
| 盤螺 | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 8 | |
| 線材 | 3440 | 3440 | 0 | 0 | 8 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3400 | 3390 | -10 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3490 | 3480 | -10 | 0 | 3 |
表四:江蘇建材主導鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 1.17 | 15 | 10 | 11 | 0 |
| 1.24 | 16 | 10 | 11 | 0 |
本周市場繼續(xù)趨弱,但只有沙鋼、西城本期小幅下調了部分品種的出廠價,而折扣比例基本與上期持平。
【下周走勢展望】
目前貿易商已經逐步離市,成交寥寥,市場節(jié)日的氣氛越來越濃。對于年后因為需求釋放較晚,短期內市場將面臨一定的庫存壓力,價格將繼續(xù)窄幅震蕩。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格