【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周福建主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 3293 | 3177 | 3500 | 3400 | 3993 | 4400 | 3353 | 3515 |
| 本周 | 3260 | 3140 | 3500 | 3400 | 3993 | 4400 | 3353 | 3515 | |
| 漲幅 | -33 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州 | 2014/7/18 | 3300 | 3150 | 3500 | 3450 | 4000 | 4400 | 3360 | 3450 |
| 2014/7/25 | 3280 | 3110 | 3500 | 3450 | 4000 | 4400 | 3360 | 3450 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廈門 | 2014/7/18 | 3290 | 3190 | 3500 | 3400 | 4000 | 4400 | 3350 | 3580 |
| 2014/7/25 | 3240 | 3130 | 3500 | 3400 | 4000 | 4400 | 3350 | 3580 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -50 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2014/7/18 | 3290 | 3190 | 3500 | 3350 | 3980 | 3350 | ||
| 2014/7/25 | 3240 | 3140 | 3500 | 3350 | 3980 | 3350 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福建市場(chǎng)受臺(tái)風(fēng)侵襲,各品種出貨情況均受影響,長(zhǎng)材尤其嚴(yán)重。鋼廠方面,本周三鋼繼續(xù)限量出貨,但對(duì)市場(chǎng)售價(jià)支撐力度減弱,三寶1080m³高爐不飽和生產(chǎn),鋼廠庫(kù)存壓力高是主要原因。資源情況來(lái)看,由于本周銷量不佳,長(zhǎng)材鋼廠庫(kù)存和市場(chǎng)庫(kù)存均有所增加,但板材近期到貨偏少,庫(kù)存量也有所減少,另一方面本地商家表示八月份到貨量或?qū)⒃黾樱虼艘灿刑崆扒鍘?kù)存的意愿。價(jià)格方面,因主要市場(chǎng)回調(diào)以及臺(tái)風(fēng)天氣影響,本周省內(nèi)主要城市長(zhǎng)材價(jià)格均出現(xiàn)回落,低價(jià)資源對(duì)市場(chǎng)影響較大,板材相對(duì)平穩(wěn),僅有部分資源暗降出貨,但對(duì)市場(chǎng)整體影響不大。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會(huì)市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 7.18 | 12.7 | 1.8 | 1.9 | 2.05 | 0.75 |
| 7.25 | 13.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.7 | |
| 與上周相比 | +0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | -0.05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州市場(chǎng)受臺(tái)風(fēng)影響,出貨不佳,螺紋庫(kù)存略有增加,板材大戶本周沒有新貨到港,庫(kù)存減少。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3270 | 3270 | 0 |
| 線材 | 3300 | 3330 | 0 | |
| 中板 | 3580 | 3580 | 0 | |
| 三寶 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3350 | 3350 | 0 |
| 盤螺 | 3590 | 3590 | 0 | |
| 線材 | 3390 | 3390 | 0 | |
| 眾達(dá) | 三級(jí)螺紋鋼 | 3360 | 3310 | -50 |
| 盤螺 | 3640 | 3590 | -50 | |
| 線材 | 3440 | 3390 | -50 |
受上周沙鋼調(diào)價(jià)上漲帶動(dòng),三鋼、三寶均有不同程度的上調(diào),眾達(dá)本周尚且保持平穩(wěn),不過(guò)市場(chǎng)跟進(jìn)較為緩慢。
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫(kù)存 (萬(wàn)噸) |
| 螺紋鋼 | 7.18 | 22.3 |
| 7.25 | 22.8 | |
| 高線、盤螺 | 7.18 | 4.62 |
| 7.25 | 4.62 |
【下周走勢(shì)展望】
福建本周各品種價(jià)格小幅回落,受臺(tái)風(fēng)天氣影響市場(chǎng)成交受阻,長(zhǎng)材價(jià)格回落明顯,板材相對(duì)平穩(wěn),這與目前市場(chǎng)長(zhǎng)材供應(yīng)端壓力高于板材有關(guān)。盡管如此,本地主流鋼廠在生產(chǎn)方面仍沒有檢修減產(chǎn)等削減近期產(chǎn)量的措施,因此供應(yīng)面的壓力預(yù)計(jì)仍將維持,價(jià)格承壓之下繼續(xù)下行仍有空間,而板材則有可能維持目前的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格