normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>2018年5月保山市、縣(市、區(qū))公共資源交易中心共成交易項目296項,完成交易金額404002.11萬元,節(jié)約資金5187.73萬元,增價52596.36萬元?,F(xiàn)將交易相關(guān)情況通報如下:
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>一、各地交易情況
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(一)市級:完成交易項目132項,交易金額215649.63萬元,節(jié)約資金1583.15萬元,增價52538.9萬元。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(二)隆陽區(qū):完成交易項目19項,交易金額1576.56萬元,節(jié)約資金90.32萬元,增價15.28萬元。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(三)施甸縣:完成交易項目26項,交易金額86576.51萬元,節(jié)約資金269.82萬元。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(四)騰沖市:完成交易項目56項,交易金額56681.96萬元,節(jié)約資金2058.32萬元,。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(五)龍陵縣:完成交易項目24項,交易金額6483.98萬元,節(jié)約資金110.8萬元。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(六)昌寧縣:完成交易項目39項,交易金額370033.47萬元,節(jié)約資金1075.32萬元,增價42.18萬元。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>二、分類交易情況
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(一)工程建設(shè)項目:完成184項,其中:公開招標134項,交易金額197088.2萬元,節(jié)約資金4101.35萬元,資金節(jié)約率2.04%;邀請招標42項,交易金額4648.93萬元,節(jié)約資金60.97萬元,資金節(jié)約率1.29%;簡易招標8項,交易金額504.62元,節(jié)約資金1.39萬元,資金節(jié)約率0.27%。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 30pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(二)政府采購項目:完成98項,其中:公開招標39項,交易金額11445.33萬元,節(jié)約資金808.59萬元,資金節(jié)約率6.6%;競爭性談判35項,交易金額1974.33萬元,節(jié)約資金134.66萬元,資金節(jié)約率6.39%;競爭性磋商13項,交易金額740.81萬元,節(jié)約資金41.33萬元,資金節(jié)約率5.28%;單一來源采購2項,交易金額415.1萬元,節(jié)約資金18.62萬元;資金節(jié)約率4.29%:詢價采購9項,交易金額424.43萬元,節(jié)約資金20.82萬元,資金節(jié)約率4.68%。
normal style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 27pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly>(三)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓13項,交易金額186568.16萬元,增價52581.08萬元,增價率39.24%。;罰沒財物類拍賣1項,交易金額192.2萬元,增價15.28萬元,增價率8.64%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格