奇信股份:嘉元科技擬科創(chuàng)板上市 參股產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金持有其1.16%股份,奇信股份3月26日早間披露產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金藤信投資對(duì)外投資進(jìn)展稱(chēng),3月25日,嘉元科技發(fā)布公告,擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并在科創(chuàng)板上市。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格