| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3890 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3980 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3960 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 | 20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4160 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | - |
市場變化如下:
1、期螺走高,市場心態(tài)走強,早盤市場價格止跌企穩(wěn),午后螺紋小漲20元/噸;
2、在“買漲不買跌”心態(tài)刺激下,市場活躍度提升,流通商拿貨積極性較高,今日成交明顯好轉(zhuǎn);
3、投機品種線盤超跌反彈,漲幅在30-50元/噸,而大廠資源由于前期相對高位,漲價意愿不強。
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格