12日,期螺2001合約早盤強勢上漲,午收3428漲1.78%;期卷2001合約早盤強勢上漲,午收3359漲1.21%。
鐵礦石2001合約早盤強勢上漲,午收604.5漲2.03%。
焦煤2001合約早盤窄幅震蕩,午收1223.5漲0.28%;焦炭2001合約早盤窄幅震蕩,午收1714.5跌0.15%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格