27日廣州建材盤(pán)中趨弱20-50,韶線4750廣4640粵4660湘4670九江4430;韶螺4970湘4970粵4960廣4920華美4930
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3220 | +10 |
| 低合金開(kāi)平板 | 3730 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5770 | - |
| 焊管 | 3620 | - |
| 球扁鋼 | 5110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4190 | - |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 貧瘦煤 | 1010 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 中廢 | 1960 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格