| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4050 | -30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3980 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4180 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4160 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4160 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4120 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4150 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4140 | -20 |
市場變化如下:
1、期螺走低,商家心態(tài)趨弱,加之昨日整體出貨不佳,今日商家售價普遍下跌20-30元/噸;
2、近期北方及沿江鋼廠資源發(fā)貨節(jié)奏有所加快,后期供給壓力進一步加大;
3、期貨方面,期螺2001全天震蕩下跌,現(xiàn)3603跌0.44%,小幅減倉;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)下跌;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格