倫敦時間2月7日17:00(北京時間2月8日01:00),倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低1.3%,報每盤司5,663美元。三個月期鋁下跌0.6%,至每噸1,726美元;三個月期鉛下跌1.5%,至每噸1,817美元;三個月期錫下跌3.1%,至每噸16,175美元;三個月期鎳下跌2.2%,至每噸12,775美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | 3760 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格