鋼廠快訊:9月11日,沙鋼出臺價格政策,本次調(diào)價是以“9月1日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調(diào)整信息”為基準,具體調(diào)整情況如下:
| 9月11日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價格 | 備注 |
| 號鋼 | 45#-65# | φ6.5 | - | 4140 | |
| 70# | φ6.5 | - | 4190 | ||
| 80# | φ6.5 | - | 4290 | ||
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | - | 4530 | |
| 72B | φ6.5 | - | 4470 | ||
| 77B | φ6.5-9 | - | 4380 | ||
| 82B | φ6.5-9 | - | 4410 | ||
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | - | 4150 | |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | -30 | 4180 | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | -30 | 4210 | ||
| ML08AL | φ6.5-14 | -90 | 4130 | ||
| ML08AL | φ16-24 | -30 | 4130 | ||
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | -30 | 4280 | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | - | 4210 | φ14加50 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | - | 4200 | |
| SWRH82B | φ10-13 | - | 4210 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格