| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.6 | 131.05 | 104600 | 29720 | 131.5 | 130 | 130.7 | 131.5 |
| 白銀指數(shù) | -9 | 4260 | 31458 | 89952 | 4279 | 4252 | 4272 | 4272 |
| 鎳價指數(shù) | 0.29 | 129.68 | 19459240 | 50381340 | 129.72 | 128.84 | 129.3 | 129.17 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 142.3 | 33198 | 167676 | 143 | 141.4 | 142.3 | 142.2 |
| 鉛價指數(shù) | 0.17 | 14.76 | 448414 | 2232952 | 14.77 | 14.55 | 14.63 | 14.61 |
| 不銹指數(shù) | 8 | 17121 | 12356 | 26038 | 17150 | 17078 | 17104 | 17085 |
| 銦價指數(shù) | 28 | 5053 | 3818 | 55570 | 5053 | 5032 | 5040 | 5038 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀走勢圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格