| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,8月12日 | ||||||
| 07:01 | 低 | 英國 | 英國BRC同店零售銷售 (年率) | -0.3% | 0.6% | -0.8% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)商品物價指數(shù) (年率) | 4.3% | 4.4% | 4.6% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)商品物價指數(shù) (月率) | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 房價指數(shù) (季度環(huán)比) | 1.1% | 1.7% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 澳大利亞NAB商業(yè)信心指數(shù) | -- | 8 | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 澳大利亞NAB商業(yè)景氣指數(shù) | -- | 2 | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 設(shè)備利用指數(shù) (月率) | -- | -0.7% | |
| 12:30 | 低 | 日本 | 工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | -3.3% | -3.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國經(jīng)常帳 | -3.20B | -3.10B | |
| 16:00 | 低 | 中國 | 中國M2貨幣存量 (年率) | 14.5% | 14.7% | |
| 16:00 | 低 | 中國 | 中國新增人民幣貸款 | 780B | 1,080B | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (年率) | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (月率) | -0.1% | -0.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.0% | 0.0% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | -2.1% | -2.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 德國ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù) | 55.5 | 61.8 | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 德國ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | 18.2 | 27.1 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐洲經(jīng)濟研究學(xué)會經(jīng)濟情感指數(shù) | 41.3 | 48.1 | |
| 19:30 | 低 | 美國 | NFIB小企業(yè)樂觀指數(shù) | 96.3 | 95.0 | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 4.5% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | 0.2% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (月率) | -- | -0.4% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 紅皮書 (年率) | -- | 4.6% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | JOLTs 職位空缺 | 4.74M | 4.64M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | - |
| 冷軋卷 | 3810 | - |
| 低合金中板 | 3520 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4640 | - |
| 球扁鋼 | 5110 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4110 | - |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 主焦煤 | 1190 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2210 | - |
掃碼下載
免費看價格