| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期一,9月1日 | ||||||
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)資本支出 (年率) | 3.0% | 3.8% | 7.4% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 企業(yè)資本支出 (年率) | 3.0% | 3.8% | 7.4% |
| 08:00 | 低 | 韓國(guó) | 韓國(guó)外貿(mào)平衡 | 3.40B | -- | 2.40B |
| 08:00 | 低 | 韓國(guó) | 韓國(guó)外貿(mào)平衡 | 3.40B | -- | 2.40B |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | TD-MI通脹指數(shù)(月率) | 0.0% | -- | 0.2% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | TD-MI通脹指數(shù)(月率) | 0.0% | -- | 0.2% |
| 09:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)制造業(yè) PMI | 51.1 | 51.2 | 51.7 |
| 09:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)制造業(yè) PMI | 51.1 | 51.2 | 51.7 |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 企業(yè)庫(kù)存(季率) | 0.2% | -1.7% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 企業(yè)獲利(季率) | -1.8% | 3.1% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 企業(yè)庫(kù)存(季率) | 0.2% | -1.7% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 企業(yè)獲利(季率) | -1.8% | 3.1% | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 50.5 | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 50.5 | |
| 09:45 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.3 | |
| 09:45 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.3 | |
| 14:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比) | 0.8% | 0.8% | |
| 14:00 | 高 | 德國(guó) | 德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比) | -0.2% | -0.2% | |
| 14:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比) | 0.8% | 0.8% | |
| 14:00 | 高 | 德國(guó) | 德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比) | -0.2% | -0.2% | |
| 15:13 | 低 | 西班牙 | 西班牙制造業(yè) PMI | 53.1 | 53.9 | |
| 15:13 | 低 | 西班牙 | 西班牙制造業(yè) PMI | 53.1 | 53.9 | |
| 15:30 | 低 | 瑞士 | 瑞士SVME PMI | 53.3 | 54.3 | |
| 15:30 | 低 | 瑞士 | 瑞士SVME PMI | 53.3 | 54.3 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 意大利制造業(yè)PMI | 50.8 | 51.9 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 意大利制造業(yè)PMI | 50.8 | 51.9 | |
| 15:50 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)制造業(yè)PMI | 46.5 | 46.5 | |
| 15:50 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)制造業(yè)PMI | 46.5 | 46.5 | |
| 15:55 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)制造業(yè)PMI | 52.0 | 52.0 | |
| 15:55 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)制造業(yè)PMI | 52.0 | 52.0 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 制造業(yè)PMI | 50.8 | 50.8 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 制造業(yè)PMI | 50.8 | 50.8 | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 制造業(yè)PMI | 55.0 | 55.4 | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)央行抵押貸款變動(dòng)(億英鎊) | 2.00B | 2.08B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 抵押貸款許可(萬(wàn)件) | 67K | 67K | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)央行消費(fèi)信貸(億英鎊) | 0.55B | 0.42B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | M4貨幣供應(yīng) (月率) | -- | 0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | M4貨幣供應(yīng) (月率) | -- | 0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 制造業(yè)PMI | 55.0 | 55.4 | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)央行消費(fèi)信貸(億英鎊) | 0.55B | 0.42B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 抵押貸款許可(萬(wàn)件) | 67K | 67K | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)央行抵押貸款變動(dòng)(億英鎊) | 2.00B | 2.08B | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格