| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,9月16日 | ||||||
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 貨幣政會紀(jì)要 | -- | ||
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月核心消費價格指數(shù) (同比) | 1.8% | 1.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 7月DCLG房屋價格指數(shù) (同比) | 10.6% | 10.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月核心RPI (月率) | 0.4% | -0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月核心PPI (年率) | 0.9% | 0.9% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月CPI (月率) | 0.4% | -0.3% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月核心RPI (年率) | 2.5% | 2.6% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 8月CPI (年率) | 1.5% | 1.6% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | PPI (月率) | -0.1% | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 核心PPI (月率) | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 核心CPI (年率) | -6.8% | -7.3% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 核心CPI (月率) | -0.4% | -1.6% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | PPI (年率) | -0.2% | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | RPI (年率) | 2.4% | 2.5% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | RPI (月率) | 0.4% | -0.1% | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 9月德國ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | 4.8 | 8.6 | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 9月德國ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù) | 40.0 | 44.3 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 9月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | 21.3 | 23.7 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度勞動力成本年率 | -- | 0.90% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 9月13日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 4.0% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 9月13日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | 0.7% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月制造業(yè)裝船 (月率) | 1.0% | 0.6% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月核心PPI (年率) | 1.8% | 1.6% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月核心PPI (月率) | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月PPI (年率) | 1.8% | 1.7% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月PPI (月率) | 0.1% | 0.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 9月13日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售年率 | -- | 4.9% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格