采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5113812020000029 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省南充市閬中市 |
公告發(fā)布時間 | 2020-03-18 13:10 |
采購人 | 四川省南充市閬中市機關(guān)事務(wù)管理中心 |
代理機構(gòu)名稱 | 閬中市政府采購中心 |
項目包個數(shù) | 2 |
各包供應(yīng)商資格條件 | 一、投標人資格、資質(zhì)性及其他類似效力要求及證明材料 (一)《中華人民共和國政府采購法》第二十二條第一款第(一)至(五)規(guī)定的條件及其他事項的承諾函原件。(見24頁承諾函格式文件,加蓋投標單位鮮章): (二)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 1、企業(yè)法人:提交“統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照”,未換證的提交“營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證”復(fù)印件加蓋鮮章。 事業(yè)法人:提交“統(tǒng)一社會信用代碼的事業(yè)單位法人證書”,未換證的提交“事業(yè)單位法人證書或組織機構(gòu)代碼證”復(fù)印件加蓋鮮章。 其他組織:提交“統(tǒng)一社會信用代碼的社會團體法人登記證書”或“統(tǒng)一社會信用代碼的民辦非企業(yè)單位登記證書”或“統(tǒng)一社會信用代碼的基金會法人登記證書”,未換證的提交:“社會團體法人登記證書”或“民辦非企業(yè)單位登記證書”或“基金會法人登記證書”和“組織機構(gòu)代碼證”復(fù)印件加蓋鮮章。 個體工商戶:提交“統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照”或“營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證”復(fù)印件加蓋鮮章。 2、提供法定代表人授權(quán)書原件及法定代表人、被授權(quán)人身份證復(fù)印件;如投標人為法定代表人本人,提供法定代表人身份證復(fù)印件。 4、提供2018度完整的財務(wù)報告復(fù)印件;新成立公司(成立時間不足1年)提供財務(wù)報表復(fù)印件。 5、提供投標截止日期前三個月任一個月的繳納稅收憑據(jù)復(fù)印件和社會保障資金的繳納憑證復(fù)印件相關(guān)證明材料。 6、本次采購拒絕列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中的供應(yīng)商報名參加。投標人需提供在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)查詢的投標人在截止開標日期之前的信用記錄網(wǎng)頁截圖(提供復(fù)印件并加蓋鮮章)。 二、投標人的資格、資質(zhì)性及其他類似效力要求及證明材料 7. 投標人須具有報名日期之前取得的道路運輸經(jīng)營許可證或閬中市公路運輸管理部門出具的租賃經(jīng)營備案證明(原件備查)。 |
標書發(fā)售方式 | 網(wǎng)上下載 |
標書發(fā)售起止時間 | 2020-03-19 08:30到2020-03-25 17:30 |
標書售價(元) | 0 |
標書發(fā)售地點 | 網(wǎng)上下載 |
投標截止時間 | 2020-04-16 10:30 |
開標時間 | 2020-04-16 10:30 |
投標地點 | 閬中市七里新區(qū)巴都大道政務(wù)中心四樓。 |
開標地點 | 閬中市七里新區(qū)巴都大道政務(wù)中心四樓。 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 閬中市行政中心,18121928276 |
代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 閬中市七里大道政務(wù)服務(wù)中心三樓,0817-6306178 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 劉先生,18121928276 |
預(yù)算金額(元) | 0 |
招標文件 | <附件 |
采購品目名稱 | 車輛及其他運輸機械租賃服務(wù) |
行業(yè)劃分 | S9121 |
招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或招標項目的性質(zhì) | 詳見第五章 |
資格預(yù)審公告鏈接 |
|
備注 |
|
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格